JR越美北線時刻表
越美北線(九頭竜線)運行状況
越美北線は、平成30年3月17日から一部時刻が改正されました。
駅名 | 721D | 723D | 725D | 727D | 729D | 731D | 733D | 735D | 737D | 739D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 発 | 6:30 | 9:08 | 12:50 | 14:54 | 16:50 | 18:22 | 19:03 | 20:24 | 21:44 | |
越前花堂 | 発 | 6:35 | 9:13 | 12:54 | 14:58 | 16:56 | 18:26 | 19:07 | 20:29 | 21:49 | |
越前東郷 | 発 | 6:44 | 9:22 | 13:03 | 15:07 | 17:06 | 18:35 | 19:16 | 20:38 | 21:58 | |
越前高田 | 発 | 6:53 | 9:31 | 13:12 | 15:16 | 17:16 | 18:44 | 19:25 | 20:47 | 22:07 | |
市波 | 発 | 6:55 | 9:33 | 13:15 | 15:18 | 17:18 | 18:46 | 19:27 | 20:49 | 22:10 | |
美山 | 発 | 7:06 | 9:43 | 13:23 | 15:29 | 17:30 | 18:55 | 19:39 | 21:00 | 22:19 | |
北大野 | 発 | 7:25 | 10:01 | 13:42 | 15:48 | 17:48 | 19:13 | 19:57 | 21:18 | 22:37 | |
越前大野 | 着 | -- | 7:28 | 10:05 | 13:45 | 15:51 | 17:51 | 19:16 | 20:00 | 21:21 | 22:41 |
発 | 5:18 | == | 10:17 | 13:47 | == | 17:53 | == | 20:05 | == | == | |
越前富田 | 発 | 5:25 | 10:24 | 13:54 | 18:01 | 20:12 | |||||
勝原 | 発 | 5:38 | 10:36 | 14:07 | 18:13 | 20:25 | |||||
越前下山 | 発 | 5:47 | 10:45 | 14:16 | 18:22 | 20:34 | |||||
九頭竜湖 | 着 | 5:51 | 10:49 | 14:20 | 18:26 | 20:38 |
駅名 | 720D | 722D | 724D | 726D | 728D | 730D | 732D | 734D | 736D | 738D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九頭竜湖 | 発 | 6:00 | 10:58 | 14:35 | 18:33 | 21:13 | |||||
越前下山 | 発 | 6:04 | 11:02 | 14:39 | 18:38 | 21:17 | |||||
勝原 | 発 | 6:10 | 11:09 | 14:46 | 18:44 | 21:24 | |||||
越前富田 | 発 | 6:23 | 11:21 | 14:59 | 18:56 | 21:36 | |||||
越前大野 | 着 | -- | 6:32 | -- | -- | 11:27 | 15:06 | -- | 19:03 | -- | 21:43 |
発 | 5:10 | 6:46 | 7:38 | 10:15 | 11:29 | 15:08 | 17:09 | 19:18 | 20:40 | == | |
北大野 | 発 | 5:13 | 6:49 | 7:41 | 10:18 | 11:32 | 15:11 | 17:12 | 19:21 | 20:43 | |
美山 | 発 | 5:30 | 7:06 | 7:59 | 10:35 | 11:50 | 15:29 | 17:30 | 19:38 | 21:00 | |
市波 | 発 | 5:39 | 7:14 | 8:07 | 10:43 | 11:58 | 15:38 | 17:38 | 19:47 | 21:08 | |
越前高田 | 発 | 5:41 | 7:17 | 8:09 | 10:46 | 12:00 | 15:41 | 17:40 | 19:49 | 21:11 | |
越前東郷 | 発 | 5:49 | 7:25 | 8:19 | 10:54 | 12:09 | 15:50 | 17:49 | 19:57 | 21:19 | |
越前花堂 | 発 | 5:58 | 7:35 | 8:28 | 11:03 | 12:18 | 15:59 | 17:59 | 20:06 | 21:28 | |
福井 | 着 | 6:03 | 7:39 | 8:32 | 11:07 | 12:22 | 16:03 | 18:03 | 20:10 | 21:32 |
各駅の詳しい時刻表はJRおでかけネット(外部サイト)でご確認ください。
詳しいお問い合わせは越前大野駅まで TEL 0779-66-3350