[ここから本文内容]
住所:大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線475
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
介護保険の高額介護サービス費および低所得者に対する負担軽減措置
高額介護サービス費
世帯の居宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計額が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。
| 区分 | 自己負担額の上限 |
| 一般被保険者(低所得者等以外) | 37,200円 |
| 市民税非課税世帯で、年金と所得額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 |
| 市民税非課税世帯で、年金と所得額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 |
15,000円 |
低所得者に対する軽減措置
介護保険施設を利用する方(入所及びショートステイ)で、市民税非課税世帯の方については、所得要件に応じて、居住費と食費の負担額を軽減します。
<特別養護老人ホーム>
| 区分 | 対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |
| 第1段階 | ・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
ユニット型個室 | 820円 | 300円 |
| ユニット準個室 | 490円 | |||
| 従来型個室 | 320円 | |||
| 多床室 | 0円 | |||
| 第2段階 | ・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 | ユニット型個室 | 820円 | 390円 |
| ユニット準個室 | 490円 | |||
| 従来型個室 | 420円 | |||
| 多床室 | 320円 | |||
| 第3段階 |
・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える者 | ユニット型個室 | 1,640円 | 650円 |
| ユニット準個室 | 1,310円 | |||
| 従来型個室 | 820円 | |||
| 多床室 | 320円 | |||
| 第4段階 | 上記以外の者 | 施設ごとに定めた額(国の基準費用額に基づく) | ||
<老人保健施設・介護療養型施設>
| 区分 | 対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |
| 第1段階 | ・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
ユニット型個室 | 820円 | 300円 |
| ユニット準個室 | 490円 | |||
| 従来型個室 | 490円 | |||
| 多床室 | 0円 | |||
| 第2段階 | ・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 | ユニット型個室 | 820円 | 390円 |
| ユニット準個室 | 490円 | |||
| 従来型個室 | 490円 | |||
| 多床室 | 320円 | |||
| 第3段階 |
・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える者 | ユニット型個室 | 1,640円 | 650円 |
| ユニット準個室 | 1,310円 | |||
| 従来型個室 | 1,310円 | |||
| 多床室 | 320円 | |||
| 第4段階 | 上記以外の者 | 施設ごとに定めた額(国の基準費用額に基づく) | ||
このページのお問い合わせ先
社会福祉課高齢福祉係住所:大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線475
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日




