[ここから本文内容]
電話番号:0779-66-1111内線222
FAX番号:0779-65-8371
メール:hisyo@city.fukui-ono.lg.jp
市長交際費
市長交際費は、市長が市を代表して行政を執行するため、外部との交際上必要な経費として認められているものです。支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲で、最小にとどめるよう配慮しています。主な支出先は、市政協力者などへの香典や各種団体の会議や行事等への参加に係る経費などが挙げられます。
市では、平成15年4月から市長の交際費の集計をホームページ上でお知らせしています。
公開は1カ月単位で、翌月に前月分を順次更新いたします。なお、詳細を知りたい場合は、いつでも情報公開の請求ができます。
| 弔費 | 市政関係者及びその親族に対する香典、生花等に係る支出 |
| 慶祝費 | 市政の振興に関わりのある団体・個人の慶事に係る支出 |
| 見舞 | 市政関係者の病気に対する見舞金、災害による義援金等に係る支出 |
| 接遇・渉外 | 来客応対、視察・折衝に必要な土産等に係る支出 |
| 政策協議費 | 市政運営に必要な意見交換・情報収集等の懇談に係る支出 |
| 会費 | 各種団体などが懇親を目的として行う会合への参加に係る支出 |
| 後援・激励 | 市の公益性を高める団体・個人の活動に対する後援・激励に係る支出 |
| その他 | その他の経費に係る支出 |
| 平成24年度 〔単位:件,円〕 | ||||
| 項目 | 4月分 | 年度累計 | ||
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
| 弔費 | ||||
| 慶祝費 | ||||
| 見舞 | ||||
| 接遇・渉外 | 2 | 9,900 | 2 | 9,900 |
| 政策協議費 | ||||
| 会費 | 5 | 35,000 | 5 | 35,000 |
| 後援・激励 | ||||
| その他 | ||||
| 計 | 7 | 44,900 | 7 | 44,900 |
| 〔単位:円〕 | |
| 年度 | 金額 |
| 14年度 | 2,070,156円 |
| 15年度 | 1,676,547円 |
| 16年度 | 1,287,941円 |
| 17年度 | 1,445,868円 |
| 18年度 | 1,442,190円 |
| 19年度 | 1,820,254円 |
| 20年度 | 1,641,345円 |
| 21年度 | 1,648,965円 |
| 22年度 | 1,387,384円 |
| 23年度 | 1,517,596円 |
年度累計は、平成24年4月1日から、平成24年4月30日までの支出済み額を表しています。
このページのお問い合わせ先
秘書課電話番号:0779-66-1111内線222
FAX番号:0779-65-8371
メール:hisyo@city.fukui-ono.lg.jp
2011年3月9日




