[ここから本文内容]

投票率の推移

衆議院議員総選挙

                                                                          (%)

執行年月日

大野市 備考
S33.5.22 89.21 85.99 87.51 83.87 76.99 第28回総選挙
S35.11.20 88.58 89.25 88.94 82.15 73.51 第29回総選挙
S38.11.21 84.94 85.44 85.20 83.72 71.14 第30回総選挙
S42.1.29 83.40 84.03 83.74 80.79 73.99 第31回総選挙
S44.12.27 78.38 80.04 79.27 78.06 68.51 第32回総選挙
S47.12.10 82.05 83.22 82.68 79.72 71.76 第33回総選挙
S51.12.5 87.08 88.52 87.84 85.42 73.45 第34回総選挙
S54.10.7 81.90 81.84 81.87 75.40 68.01 第35回総選挙
S55.6.22 86.14 86.69 86.43 85.39 74.57 第36回総選挙(ダブル選挙)
S58.12.18 80.81 81.66 81.26 76.66 67.94 第37回総選挙
S61.7.6 80.26 81.16 80.73 80.90 71.40 第38回総選挙(ダブル選挙)
H2.2.18 86.11 87.26 86.72 83.79 73.31 第39回総選挙
H5.7.18 77.67 77.11 77.37 76.47 67.26 第40回総選挙
H8.10.20 71.48 71.27 71.37 72.78 59.65 第41回総選挙(県は2区)
H12.6.25 68.60 66.18 67.32 68.19 62.49 第42回総選挙(県は2区)
H15.11.9 63.69 60.78 62.15 65.98 59.86 第43回総選挙(県は2区)
H17.9.11 70.65 69.41 70.00 71.74 67.51 第44回総選挙(県は2区)
H21.8.30 74.64 71.72 73.09 74.11 69.28 第45回総選挙(県は2区)

※第41回から比例区が導入されているが、数値は選挙区のものです

参議院議員通常選挙(選挙区)

                                                                         (%)

執行年月日 大野市 備考
S30.3.10 69.97 64.89 67.26 64.32   第3回(補欠選挙・地方区)
S31.7.8 77.16 71.45 74.10 76.12   第4回(以後、通常選挙・地方区)
S34.6.2 72.28 65.06 68.43 70.20   第5回
S37.7.1 85.61 82.24 83.80 84.13 68.21 第6回
S40.7.4 80.04 80.25 80.16 82.01 67.01 第7回
S43.7.7 78.90 79.01 80.16 79.71 68.93 第8回
S46.6.27 63.92 63.28 63.58 68.10 59.23 第9回
S49.7.7 80.22 80.14 80.17 80.01 73.20 第10回
S52.7.10 81.31 82.06 81.71 82.03 68.48 第11回
S55.6.22 86.13 86.68 84.42 85.39 74.51 第12回(ダブル選挙)
S58.6.26 56.65 53.84 55.16 61.26 57.00 第13回(以後比例代表制)
S61.7.6 80.23 81.12 80.70 80.88 71.32 第14回(ダブル選挙)
H1.7.23 75.43 84.81 75.10 74.89 65.01 第15回
H4.7.26 77.34 77.99 77.69 60.95 50.70 第16回
H7.7.23 56.33 54.36 55.28 53.02 44.50 第17回
H10.7.12 71.24 71.76 71.52 63.95 58.83 第18回 投票時間2時間延長
H13.7.29 61.10 59.72 60.37 60.95 56.44 第19回 非拘束名簿式比例代表制導入
H16.7.11 66.20 64.13 65.11 61.02 56.57 第20回 期日前投票制度導入
H19.7.29 63.82 61.07 62.37 63.25 58.64 第21回
H22.7.11 66.19 64.39 65.24 65.26 57.92 第22回

福井県知事選挙

                                                                           (%)

執行年月日 大野市 福井県 備考
S30.4.23 67.78 59.48 63.35 84.28 78.71 81.32 第3回(県議会議員無投票)
S34.4.23 90.18 87.46 88.73 88.63 84.67 86.51 第4回
S38.4.17 89.74 89.19 89.45 89.33 87.19 88.18 第5回
S42.4.15 89.28 88.43 88.82 88.77 87.42 88.05 第6回
S46.4.11 85.08 85.01 85.04 82.22 81.79 81.99 第7回
S50.4.13 87.04 87.73 87.67 80.21 80.42 80.32 第8回
S54.4.8 91.43 91.34 91.40 80.83 81.34 81.10 第9回
S58.4.10 92.80 92.60 92.69 80.46 81.52 81.01 第10回
S62.4.12 91.63 92.60 92.14 78.78 80.29 79.57 第11回
H3.4.7 53.93 55.59 54.81 51.47 52.04 51.77 第12回
H7.4.9 80.97 82.31 81.69 69.01 71.34 70.23 第13回
H11.4.11 84.35 85.20 84.80 75.12 77.30 76.28 第14回
H15.4.13 59.14 58.75 58.93 71.29 73.00 72.18 第15回(県議会議員無投票)
H19.4.8 76.20 76.62 76.42 59.23 60.37 59.83 第16回
H23.4.10 33.78 32.86 33.30 57.92 58.17 58.05 第17回(県議会議員無投票)

福井県議会議員選挙

                                                                           (%)

執行年月日 大野市 福井県 備考
S30.4.23       86.41 81.62 83.85

第3回
(大野市大野郡選挙区無投票)

S34.4.23 90.23 87.44 88.73 89.31 85.76 87.41 第4回
S38.4.17 89.74 89.19 89.45 89.32 87.19 88.18 第5回
S42.4.15 89.28 88.42 88.82 88.80 87.46 88.09 第6回
S46.4.11 85.08 85.01 85.04 83.56 83.23 83.39 第7回
S50.4.13 87.30 87.97 87.65 83.52 83.85 83.70 第8回
S54.4.8 91.43 91.38 91.41 82.59 83.30 82.96 第9回
S58.4.10 92.80 92.61 92.70 81.67 82.80 82.27 第10回
S62.4.12 91.64 92.61 92.15 80.85 82.51 81.72 第11回
H3.4.7 53.92 55.58 54.81 72.63 74.95 73.85 第12回
H7.4.9 81.01 82.33 81.71 69.71 72.10 70.97 第13回
H11.4.11 84.29 85.19 84.77 75.68 77.99 76.89 第14回
H15.4.13       71.84 73.79 72.86 第15回
(大野市大野郡選挙区無投票)
H19.4.8 76.14 76.58 76.37 63.72 65.06 64.42 第16回
H23.4.10 60.14 60.56 60.36 第17回
(大野市選挙区無投票)

大野市長選挙 

                                           (%)

執行年月日 備考
S29.8.10 83.00 86.00 84.62  
S33.8.3 86.84 88.90 87.94  
S37.7.29 87.75 89.13 88.50  
S41.8.7 86.70 88.64 87.74  
S45.8.2       無投票
S49.8.4       無投票
S53.7.23       無投票
S57.7.18 46.44 51.82 49.28  
S61.6.22 90.25 90.29 91.33  
H2.6.17 85.94 87.13 86.58  
H6.6.19 80.58 82.28 81.49  
H10.6.4       無投票
H14.6.16 69.68 71.59 70.69  
H18.6.18 73.25 73.52 73.39  
H22.6.13 57.48 57.34 57.40

大野市議会議員選挙(補欠選挙除く)

                                           (%)

執行年月日 定数等
S30.1.28 89.76 92.60 91.28 市制施行
小山地区無投票
S34.2.19 89.60 89.94 89.78 30
S38.2.17 91.24 91.23 91.23 30
S42.2.19 91.70 92.23 92.36 30
S46.2.14 87.03 90.96 89.14 26
S50.2.16 89.72 90.90 90.39 26
S54.2.18 92.14 93.72 93.00 26
S58.2.13       26(無投票)
S62.2.15 90.53 92.60 91.63 24
H3.2.17 85.29 87.70 86.57 24
H7.2.19 80.22 82.86 81.63 24
H11.2.14 81.65 83.27 82.51 22
H15.2.16 77.41 79.20 78.35 22
H19.2.18 73.13 75.29 74.27 20
H23.2.13 68.12 68.12 68.12 18

大野市議会議員補欠選挙 

                                 (%)

執行年月日
S37.7.29 無投票
S45.8.2 48.26 49.13 48.72
S49.8.4 46.43 48.46 47.51
H2.6.17 85.71 86.92 86.35
H10.6.14 無投票
H14.6.16 無投票
H22.6.13 無投票

 

このページのお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

メール:gyousei@city.fukui-ono.lg.jp
2008年12月26日

アンケート

この内容はお役に立ちましたか?

関連リンク