[ここから本文内容]
対象行為一覧(PDF形式:10KB)
届出様式(ワード形式:61KB)
添付書類一覧(PDF形式:9KB)
大規模行為 景観形成基準および指針(PDF形式:29KB)
大規模行為チェックリスト(エクセル形式:24KB)
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線352
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp
大規模行為の届出
大規模な建築物や工作物の建築(大規模行為と呼びます)は、地域の景観形成に大きな影響を与えます。そのため、大規模行為を行うときは、景観法および大野市景観条例に基づく届出が必要となっています。
なお、景観形成地区に指定されている七間通り、五番通り、寺町通りでは、小規模な建築等であっても届出が必要です。詳しくは以下のリンクをクリックしてください。
景観形成地区(七間通り・五番通り・寺町通り)における建築等の届出
届出が必要な大規模行為
建築等の内容が下表に該当する場合に、大規模行為の届出が必要となります。
| 種別 | 行為の内容 |
| 建築物 |
|
| 工作物 |
|
| その他 |
|
届出の流れ
大規模行為の届出の流れは次のとおりです。大規模行為の内容が市の定める基準に適合しない場合は、設計等の変更が必要となります。設計が進んだ段階での変更は難しくなりますので、計画・構想段階からの早めのご相談をお願いします。
1.事前相談
- 建築等の内容、配置、色彩、意匠(デザイン)等が基準に適合するよう事前協議を行います。
- 届出書類・設計図等を作成します。
2.届出
- 大規模行為に関する届出書類一式を市へ提出します。
3.審査
- 大野市景観協議会もしくは協議会内機関において、届出の内容を審査します。
4.結果通知
- 審査の結果、届出の内容が基準に適合していると認められる場合は同意書を交付します。
- 審査の結果、届出の内容が基準に適合しないと認められる場合は、設計の変更等を指導します。
景観形成基準および指針
大規模行為に関する配置、色彩、意匠等の基準は下表のとおりです。
なお、表中の各種景観ゾーンの区域については大野市景観計画に次のとおり定めています。
景観ゾーンの区域
- 市街地景観ゾーン(用途地域の内部)
- 田園景観ゾーン(大野盆地内部に広がる田園)
- 山麓景観ゾーン(大野盆地を取り囲む山々の山麓)
建築物・工作物
| 大規模行為景観形成基準 | 大規模行為景観形成指針 | |
| 配置 | 街並みや自然など周辺の環境と調和すること | 建築物や工作物は、人や車の往来の多い道路からできる限り後退させること。ただし、市街地景観ゾーンにおいて、壁面線は、周辺の建築物と調和を図ること。 |
| 山並みや越前大野城など地域の象徴とされているものへの眺望を阻害しないこと | 高さを周辺の建築物などに合わせることにより、突出感を抑えること。 | |
| 高さにより大規模行為に該当する場合、敷地に面する道路で最も人や車の往来が多い道路沿いから、地域の象徴とされているものへの眺望を阻害しないよう配置すること。 | ||
| 色彩 | 街並みや自然など周辺の環境と調和すること | 外壁や屋根、庇(日よけテントなどを含む。)の色彩は、色相をR(赤)・YR(橙)系において彩度6以下、Y(黄)系4以下、その他2以下とすること。ただし、特別の着色が施されていない瓦、銅板、木材、土壁、ガラスなどによって仕上げる場合または、壁面ごとに、その面積の5分の1未満の範囲に部分的に着色する場合を除く。 |
| けばけばしい色の使用を避け、落ち着いた色彩とすること | 市街地景観ゾーンにおいて、外壁の色彩は、茶系か無彩色を基調とすること。 | |
| 色彩の基準は、日本工業規格Z8721に定めるものによる。 | ||
| 意匠 | 形態について、街並みや自然など周辺の環境と調和すること | 地域の特性を考慮した意匠とすること。 |
| 建築物は高さを抑え、山麓の眺望や山麓の稜線(尾根を結ぶ線)を阻害しないよう配慮すること。特に山麓の尾根部における場合、平屋建てとすること。 | ||
| 屋外階段について、道路などから見えにくい位置にするか見えにくくすること | 屋外階段は、原則として、道路などから見えにくい位置に設置すること。 | |
| 屋外階段を道路などから見えにくい位置に設置できない場合、ルーバーなどを設置するか、当該建築物との一体感がある意匠や色彩とすること。 | ||
| 敷地内や建築物に付属する設備機器について、道路などから見えにくくすること | メーター機器や空調屋外設備、配水管などは、道路などから見えにくい位置に設置すること。 | |
| メーター機器や空調屋外設備、配水管などを道路などから見えないよう設置できない場合、ルーバーなどを設置するか、壁面を立ち上げるなど見えにくくし、当該建築物との一体感がある意匠や色彩とすること。 | ||
| 屋上設備について、亀山など山々から見下ろした景観に配慮し、目立たない意匠にすること | 屋上設備は、特に亀山の頂上から見えにくいよう隠ぺいするか着色すること。 | |
| 屋上設備や塔屋などを設置する場合、その意匠は、建築物と一体感があるものとすること。 | ||
| 外壁など外部の仕上げについて、ミラーガラスなど反射率の高い材料を使用する場合、特に街並みや自然など周辺の環境と調和し、使用する面積を控えめにすること | 外壁や屋根の仕上げに反射率の高い材料を使用する場合、当該建築物の各面の5分の1以下とすること。ただし、建築主が属する団体などにより品質管理上の指針などが定められている場合などやむを得ない場合を除く。 | |
| 植栽等 | 敷地内の緑化を施すこと | 植栽は、本市の気候風土に合った樹種によること。ただし、やむを得ない場合、地被植物により植栽することができる。 |
| 敷地の周囲に本市の気候風土に合った植栽を施すこと | 面積により大規模行為に該当する場合、緑地の面積は敷地全体の3パーセント以上とする。ただし、工業の用に供する建築物の場合の割合は20パーセント以上とする。 | |
| 塔状工作物の場合、その周囲に本市の気候風土に合った植栽を施すこと | 市街地景観ゾーンにおいて、面積により大規模行為に該当する場合、道路との境界線から1メートル以上を緑地帯とすること。ただし、塀など(敷地内を見えにくくするものに限る。)を設置するなどにより、周辺と調和させた場合を除く。 | |
| 田園景観ゾーンにおいて、面積により大規模行為に該当する場合、道路との境界線から2メートル以上を緑地とし、低木(樹高が1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)と中木(樹高が1メートル以上3メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)を組み合わせて植栽すること。また、外周に塀など(敷地内を見えにくくするものに限る。)を設置する場合、その内側に中木を植栽すること。 | ||
| 山麓景観ゾーンにおいて、面積により大規模行為に該当する場合、道路との境界線から3メートル以上を緑地とし、低木や中木、高木(樹高が3メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)を組み合わせて植栽する。 | ||
| 市街地景観ゾーンにおいて、高さにより大規模行為に該当する場合、当該建築物の道路との境界線側に高木を適当な数量を植栽すること。 | ||
| 田園景観ゾーンや山麓景観ゾーンにおいて、高さにより大規模行為に該当する場合、道路との境界線付近に高木を適当な数量を植栽すること。 | ||
| 高さが4メートルを超える塔状の工作物(屋外広告物を含む。)を設置する場合、その周囲に植栽を施すこと。ただし、電力用鉄塔などでやむを得ない場合を除く。 | ||
| 生垣、塀・柵などは景観向上に配慮し、高さや意匠などを工夫すること | 積極的に生垣を設置するものとし、沿道との一体感や連続性を確保すること。 | |
| 当該建築物の周囲に駐車場などを設置する場合、道路などからなるべく敷地内が直接見えないよう高さや意匠などを工夫した塀や柵を設置すること。ただし、植栽により見えにくくしている場合を除く。 | ||
| 塀や柵には、その見付面積の5分の1を超える面積の屋外広告物を表示しないこと。 | ||
| 塀や柵は、積極的に自然の素材を使用することとし、その色彩の基準は、建築物の色彩の基準と同様とする。 | ||
その他
| 大規模行為景観形成基準 | 大規模行為景観形成指針 | |
| 土地の形質の変更 | 擁壁や法面について、植栽を施し、街並みや自然など周辺の環境と調和すること | 切土や盛土による法面には、低木か地被植物により植栽を施すこと。 |
| 盛土により擁壁を設置する場合は、その周辺の環境と調和を図るための対策をすること。 | ||
| 土砂などの採取後、本市の気候風土に合った植栽を施すこと | 土砂などの採取を行った場合、本市の気候風土に合った植栽を施し、周囲の状況と一体感がある状態にすること。ただし、一定の期間で原状回復を行う場合を除く。 | |
| 物件の堆積 | 敷地の周囲に植栽を施すか塀や柵などを設置すること。また、それらの設置に当たっては、意匠や色彩などを工夫すること | 敷地の周囲に植栽を施すか塀や柵などを設置すること。塀や柵を設置する場合、その色彩の基準は、建築物の色彩の基準と同様とする。 |
| 堆積する物件が道路などから見えにくくすること | 物件は、道路などから見えにくくなるようなるべく低く堆積すること。 | |
| 木竹の伐採 | 皆伐される土地が広範囲にならないこと | 道路などから見える一団の土地の木竹を伐採する場合、なるべく、その土地が広範囲とならないようにし、数箇所に分けて伐採すること。 |
| 木竹の伐採後、本市の気候風土に合った植栽を施すこと | 木竹の伐採後は、本市の気候風土に合った植栽を施し、周囲の状況と一体感がある状態にすること。 | |
届出に必要な書類
届出の際は、景観形成行為届出書と以下の添付書類一式を提出してください。
届出書の様式等は本ページからダウンロードすることができます。
| 行為の種類 | 添付図書 | ||
| 種類 | 縮尺 | 内容 | |
|
位置図 | 2500分の1以上 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
| 完成予想図 | - | 敷地に面する道路で最も人や車の往来が多い道路から見た完成予想図(周囲の建築物・工作物との高さの比較が明確なもの) | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 | |
| 立面図 | 50分の1以上 | 彩色が施された2面以上の立面図 | |
|
位置図 | 2500分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該区域内における開墾及び形質の変更の位置等を表示する図面 | |
|
位置図 | 2500分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該区域内における堆積の位置及び高低差並びに遮へい物の位置、種類、構造及び規模を表示する図面 | |
|
位置図 | 2500分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該区域内における木竹の位置、伐採の位置等を表示する図面 | |
関連ファイル
このページのお問い合わせ先
都市計画課計画景観係住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線352
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp
2008年8月13日




