施設等の利用者負担の軽減について(介護保険負担限度額認定)
施設サービス(介護保険施設および地域密着型介護老人施設)や短期入所サービスを利用したとき、要件に応じて居住費と食費の負担額を軽減します。
対象者
次のすべてを満たしている方が対象となります。
- 市民税非課税世帯であること
- 配偶者(世帯が別の場合も含む。)が非課税であること
- 預貯金等の資産の額が、次の範囲であること。
- 下表の第1段階の場合、夫婦で2,000万円、単身で1,000万円以下
- 下表の第2段階の場合、夫婦で1,650万円、単身で650万円以下
- 下表の第3段階1の場合、夫婦で1,550万円、単身で550万円以下
- 下表の第3段階2の場合、夫婦で1,500万円、単身で500万円以下
利用者負担段階
区分 | 対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
ユニット型個室 | 880円 | 300円 |
ユニット準個室 | 550円 | |||
従来型個室 | 380円 | |||
多床室 | 0円 | |||
第2段階 | ・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金収入を含みます。) の合計が80万円以下の者 | ユニット型個室 | 880円 | 390円 |
ユニット準個室 | 550円 | |||
従来型個室 | 480円 | |||
多床室 | 430円 | |||
第3段階1 |
・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金収入を含みます。) の合計が80万円を超え、120万円以下の者 | ユニット型個室 | 1,370円 | 第3段階1 |
ユニット準個室 | 1,370円 | |||
第3段階2 | ・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金収入を含みます。) の合計が120万円を超える者 | 従来型個室 | 880円 | |
多床室 | 430円 | |||
第4段階 | 上記以外の者 | 施設ごとに定めた額(国の基準費用額に基づく) |
区分 | 対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
ユニット型個室 | 880円 | 300円 |
ユニット準個室 | 550円 | |||
従来型個室 | 550円 | |||
多床室 | 0円 | |||
第2段階 | ・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金収入を含みます。)の合計が80万円以下の者 | ユニット型個室 | 880円 | 390円 |
ユニット準個室 | 550円 | |||
従来型個室 | 550円 | |||
多床室 | 430円 | |||
第3段階1 |
・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金収入を含みます。) の合計が80万円を超え、120万円以下の者 | ユニット型個室 | 1,370円 | 第3段階1 |
ユニット準個室 | 1,370円 | |||
第3段階2 | ・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金収入を含みます。) の合計が120万円を超える者 | 従来型個室 | 1,370円 | |
多床室 | 430円 | |||
第4段階 | 上記以外の者 | 施設ごとに定めた額(国の基準費用額に基づく) |