学校の概要
学校教育目標
豊かな心をもち あすをきりひらく子
めざす児童の姿
やさしく かしこく たくましい 阪谷っ子
学級編制
| 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ひまわり1 | ひまわり2 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女別 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| 児童数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 学級数 | 5 | ||||||||||||
このページのお問い合わせ先
阪谷小学校
大野市伏石11-14
電話番号:0779-67-1012
最終更新日:
2025年5月22日
ページ番号:
868-632-043
豊かな心をもち あすをきりひらく子
やさしく かしこく たくましい 阪谷っ子
| 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ひまわり1 | ひまわり2 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女別 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| 児童数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 学級数 | 5 | ||||||||||||
阪谷小学校
大野市伏石11-14
電話番号:0779-67-1012