風水害時・大規模地震災害時の避難所
風水害時の避難所
気象情報や河川水位などの情報により、ある程度今後の状況などが予測ができます。
風水害時においては、気象情報などをもとに状況により、必要な地区の公民館などを避難所として開設します。
また、長期的な避難が必要となった場合は、追加で指定避難所を開設します。
※行政区ごとの避難先の指定はありません。
大規模な地震災害時
地震発生は、事前に予測ができないため、発生後に避難することになります。
地震発生直後に自宅や建物の中が危険な場合に、緊急かつ一時的な避難場所として、まず公園に避難しましょう。
自宅の倒壊などにより、長期的な避難が必要な場合は、小中学校などを避難所として開設します。
大規模な地震災害時には、住民の安否確認が重要であり、確認が早ければ早いほど助かる命も多くなります。
大規模地震災害時の指定避難所については、行政区ごとに避難先を指定します。
指定避難所名 | 所在地 | 対象区域(行政区) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学びの里「めいりん」 | 大野市城町9-1 | 泉町1区 | 泉町2区 | 城町1区 | 城町2区 | 城町3区 | 本町1上区 | 本町1下区 | 本町2上区 | 本町2下区 | 本町3上区 |
本町3下区 | 本町4区 | 本町5区 | 元町1区 | 元町2区 | 元町3区 | 元町4区 | 元町5区 | 元町6区 | 明倫町1区 | |||
明倫町2区 | 明倫町3区 | 明倫町4区 | 明倫町5区 | 錦町1区 | 錦町2区 | 錦町3区 | 大和町1区 | 大和町2区 | 大和町3区 | |||
日吉町1区 | 日吉町2区 | 日吉町3区 | ||||||||||
2 | 有終南小学校 | 大野市春日2-8-30 | 弥生町1区 | 弥生町2区 | 春日一丁目上区 | 春日一丁目中区 | 春日一丁目下区 | 春日二丁目東区 | 春日二丁目西区 | 春日三丁目上区 | 春日三丁目中区 | 春日三丁目下区 |
篠座町 | 日吉町4区 | 日吉町5区 | 日吉町6区 | |||||||||
3 | 有終東小学校 | 大野市美里町901 | 有明町 | 吉野町 | 美里町 | 美川町1区 | 美川町2区 | 月美町 | 清和町 | 中挾一丁目 | 中挾二丁目 | 中保 |
4 | エキサイト広場総合体育施設 | 大野市桜塚町601 | 上篠座1区 | 上篠座2区 | 西里 | 若杉町 | 国時町 | 幸町区 | 東中 | 菖蒲池 | ||
5 | 小山小学校 | 大野市下舌9-1-1 | 下舌 | 上舌 | 阿難祖地頭方 | 阿難祖領家 | 上黒谷 | 下黒谷 | 上荒井 | 深井 | 右近次郎 | 下舌下1区 |
千歳 | 南春日野 | |||||||||||
6 | 旧乾側小学校体育館 | 大野市牛ケ原66-1 | 大門 | 尾永見 | 坂戸 | 花山 | 下丁 | 中丁 | 上丁 | 犬山 | ||
7 | 下庄小学校 | 大野市中野町2-1-1 | 水落町1区 | 水落町2区 | 要町 | 上中野 | 下中野 | 西市 | 庄林 | 太田 | 大矢戸 | 小矢戸 |
西大月 | 新町 | 中荒井町一丁目 | 矢 | 城北町 | 北大野 | |||||||
8 | 開成中学校 | 大野市新庄16-7 | 泉町3区 | 清瀧 | 天神町 | 糸魚町 | 高砂町1区 | 高砂町2区 | 高砂町3区 | 高砂町4区 | 高砂町5区 | 春日野 |
飯降 | 鍬掛 | 新庄 | ||||||||||
9 | 陽明中学校 | 大野市陽明町3-1514 | 東大月 | 中津川 | 南新在家 | 横枕 | 堂本 | 友江 | 中挾三丁目 | 中荒井町二丁目 | 若里 | 東中野 |
陽明町一丁目1区 | 陽明町一丁目2区 | 陽明町二丁目 | 陽明町三丁目 | 陽明町四丁目 | ||||||||
10 | 上庄小学校 | 大野市稲郷27-11 | 森山 | 西山 | 平沢 | 今井 | 佐開 | 上五条方 | 下五条方 | 野中 | 稲郷 | 東山 |
御給 | 友兼 | 開発 | 森政領家 | 医王寺 | 森政地頭 | 北御門 | 吉 | |||||
11 | 旧上庄中学校 | 大野市稲郷74-25 | 大西出 | 中西出 | 中村町 | 荒子町 | 木本領家 | 上据 | 下郷 | 猪島 | 中据 | 下据 |
西据 | 榎 | 宝慶寺 | ||||||||||
12 | 富田小学校 | 大野市上野42-3 | 上野 | 富嶋 | 新田 | 下麻生嶋 | 川上 | 田野 | 井ノ口 | |||
13 | 旧蕨生小学校 | 大野市蕨生126-32 | 木落 | 蕨生 | 下唯野 | |||||||
14 | 旧尚徳中学校 | 大野市土打45-9 | 七板 | 土打 | 塚原 | 新塚原 | 富塚 | |||||
15 | 富田公民館(体育館) | 大野市上野42-6-1 | 森目 | 新河原 | 土布子 | |||||||
16 | 阪谷小学校 | 大野市伏石11-14 | 伏石 | 柿ケ嶋 | 八町 | 森本 | 松丸 | 萩ケ野 | 花房 | 不動堂 | 石谷 | 大月 |
御領 | 橋爪 | 蓑道 | 落合 | 堂嶋 | 金山 | 小黒見 | ||||||
17 | 六呂師自然楽舎 | 大野市南六呂師169-124-3 | 南六呂師 | |||||||||
18 | 五箇公民館 | 大野市西勝原13-1-5 | 上打波 | 下打波 | 東勝原 | 西勝原 | ||||||
19 | 和泉小学校 | 大野市朝日34-3 | 角野 | 板倉 | 朝日 | 川合 | 貝皿 | ぶなの木台 | 後野 | 前坂 | 下山 | |
20 | 大納地区集会施設 | 大野市上大納37-4-2 | 下大納 | 上大納 |
大規模地震災害時 指定避難所・対象区域一覧(PDF:491KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ