富田公民館の施設案内
ようこそ富田公民館のホームページへ
富田公民館の施設使用料は以下の通りです。
区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|
8時30分~正午 | 正午~17時 | 17時~22時 | 8時30分~22時 | ||
体育館(半面は半額) | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 3,600 | |
個人使用 | 中学生以下 | 50 | 50 | 100 | 200 |
高校・一般 | 100 | 150 | 200 | 400 | |
小会議室 | 200 | 300 | 400 | 800 | |
調理室 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 3,700 | |
大会議室 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 3,700 | |
和室(全面) | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 3,700 | |
和室(半面) | 600 | 800 | 1,200 | 2,200 | |
みそづくり | 麹菌代(2グラム) | 25 | |||
みそづくり加工(みそ1升あたり) |
150 | ||||
麹発酵のみ(米1升あたり) | 100 | ||||
大豆加工のみ(大豆1升あたり) | 50 |
富田公民館 使用料金一覧表です。
※冷房又は暖房を利用する場合は、使用料の5割に相当する額を加算する。