大野市地域公共交通計画
大野市地域公共交通計画・利便増進実施計画とは
大野市地域公共交通計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき策定する計画で、本市の公共交通の基本方針や目標、目標達成に向けた取り組みを示し、「共創」の姿勢であらゆる移動を確保することにより、本市が安心して住み続けられるまちとなることを目的としています。
利便増進実施計画は、大野市の公共交通のマスタープランである地域公共交通計画に基づくアクションプランとして、その具体的な内容について定めるもので、計画は令和6年3月に国による認定(外部サイト)を受けています。
両計画の期間
令和6年度から令和10年度までの5年間
計画のダウンロード
地域公共交通計画は、本編、資料編、概要版に分かれています。利便増進計画は本編のみです。
また、地域公共交通計画の策定にあわせて公共交通に関する市民アンケート調査を実施しました。詳細は、以下のPDFをご覧ください。
大野市地域公共交通計画_本編 R6.3月改定(PDF:4,585KB)
大野市地域公共交通利便増進実施計画 R6.3月策定(PDF:4,894KB)
公共交通に関する市民アンケート調査結果(PDF:3,406KB)
計画の基本方針と目標等
計画の評価指標とモニタリング指標
評価指標 | モニタリング指標 | 単位 | 基準値(R4) | 目標値(R10) | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本方針 | 市内公共交通利用者数 | 人 | 18,412 | 22,200 | ||||||
(内訳) まちなか循環バス | 人 | 11,410 | 13,600 | |||||||
乗合タクシー | 人 | 2,927 | 4,300 | |||||||
市営バス和泉大野線 | 人 | 4,075 | 3,100 | |||||||
和泉乗合バス | 人 | (4,075の内数) | 1,200 | |||||||
目標1 | 運転免許自主返納支援事業 申請者の割合 | % | 51.5 | 73.7 | ||||||
高校生年代人口に占めるJR越美北線を利用して通学する高校生の割合 | % | 11.5※平均値 | - | |||||||
目標2 | 市内公共交通収支率 | % | 3.2 | 4.8 | ||||||
運行経費 | 千円 | 72,026 | - | |||||||
運賃収入 | 千円 | 2,319 | - | |||||||
市費負担額 | 千円 | 40,600 | - | |||||||
運行経費に占める市費の割合 | % | 56.3 | - | |||||||
利用者一人当たりの市費負担額 | 円/人 | 2,089 | - | |||||||
目標3 | 乗合タクシーリピーター数 | 人 | 66 | 100 | ||||||
和泉乗合バスリピーター数 | 人 | - | - | |||||||
目標4 | 共創事例の創出件数 | 件 | - | 5 | ||||||
交通分野のDX実施件数 | 件 | 1 | - | |||||||
目標5 | 広域公共交通利用者数 | 人 | 445,795 | 530,000 | ||||||
(内訳) JR越美北線 | 人 | 279,091 | 334,000 | |||||||
主要駅の年間乗降者数 | 人 | 略 | - | - | - | - | - | - | ||
京福バス大野線 | 人 | 120,293 | 150,000 | |||||||
経常費用 | 千円 | 107,866 | - | |||||||
経常収益 | 千円 | 42,320 | - | |||||||
収支率(経常収益÷経常費用) | % | 39.2 | - | |||||||
市費負担額 | 千円 | - | ||||||||
京福バス勝山大野線 | 人 | 46,411 | 46,000 | |||||||
経常費用 | 千円 | 34,285 | - | |||||||
経常収益 | 千円 | 12,432 | - | |||||||
収支率(経常収益÷経常費用) | % | 36.3 | - | |||||||
市費負担額 | 千円 | 9,170 | - |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ