市民のうごき
世帯数・人口(令和8年11月1日現在)
| 11月1日現在 | 前月比 | 参考 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 11,532世帯 | 9世帯 | 11,529世帯 | |||
| 人口 | 28,659人 | -25人 | 28,950人 | |||
| 内訳 | 男 | 13,691人 | -19人 | 13,840人 | ||
| 女 | 14,968人 | -6人 | 15,110人 | |||
| 前月中の異動 | 転入 | 60人 | 出生 | 10人 | ー | |
| 転出 | 56人 |
死亡 | 39人 | ー | ||
地区別人口(3か月ごと)
| PDF形式 | エクセル形式 | |
|---|---|---|
| 令和8年4月1日現在 | ||
| 令和8年7月1日現在 | ||
| 令和8年10月1日現在 | ||
| 令和9年1月1日現在 |
| PDF形式 | エクセル形式 | |
|---|---|---|
| 令和7年4月1日現在 | ||
| 令和7年7月1日現在 | ||
| 令和7年10月1日現在 | ||
| 令和8年1月1日現在 |
人口の推移・人口動態
ダウンロード(PDF:85KB)
住民基本台帳による統計です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


























