このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2023年6月15日

ページ番号:

952-693-159

サイトメニューここまで

本文ここから

投票率の推移

投票率の推移

衆議院議員総選挙(小選挙区)

執行年月日

大野市 福井県 備考
昭和33年5月22日 89.21 85.99 87.51 83.87 76.99 第28回総選挙
昭和35年11月20日 88.58 89.25 88.94 82.15 73.51 第29回総選挙

昭和38年11月21日

84.94 85.44 85.20 83.72 71.14 第30回総選挙
昭和42年1月29日 83.40 84.03 83.74 80.79 73.99 第31回総選挙
昭和44年12月27日 78.38 80.04 79.27 78.06 68.51 第32回総選挙

昭和47年12月10日

82.05 83.22 82.68 79.72 71.76 第33回総選挙
昭和51年12月5日 87.08 88.52 87.84 85.42 73.45 第34回総選挙
昭和54年10月7日 81.90 81.84 81.87 75.40 68.01 第35回総選挙
昭和55年6月22日 86.14 86.69 86.43 85.39 74.57 第36回総選挙(ダブル選挙)
昭和58年12月18日 80.81 81.66 81.26 76.66 67.94 第37回総選挙
昭和61年7月6日 80.26 81.16 80.73 80.90 71.40 第38回総選挙(ダブル選挙)
平成2年2月18日 86.11 87.26 86.72 83.79 73.31 第39回総選挙
平成5年7月18日 77.67 77.11 77.37 76.47 67.26 第40回総選挙
平成8年10月20日 71.48 71.27 71.37 72.78 59.65 第41回総選挙(県は2区)
平成12年6月25日 68.60 66.18 67.32 68.19 62.49 第42回総選挙(県は2区)
平成15年11月9日 63.69 60.78 62.15 65.98 59.86 第43回総選挙(県は2区)
平成17年9月11日 70.65 69.41 70.00 71.74 67.51 第44回総選挙(県は2区)
平成21年8月30日 74.64 71.72 73.09 74.11 69.28 第45回総選挙(県は2区)
平成24年12月16日 59.81 55.21 57.38 61.75 59.32 第46回総選挙(県は2区)
平成26年12月14日 49.15 44.55 46.72 50.00 52.66 第47回総選挙(県は1区)
平成29年10月22日 56.10 53.35 54.66

55.92

53.68

第48回総選挙(県は1区)

令和3年10月31日 57.74 55.05 56.33 57.77 55.93 第49回総選挙(県は1区)

【単位:%】

参議院議員通常選挙(選挙区)

執行年月日 大野市 福井県 備考
昭和30年3月10日 69.97 64.89 67.26 64.32   第3回(補欠選挙・地方区)
昭和31年7月8日 77.16 71.45 74.10 76.12   第4回(以後、通常選挙・地方区)
昭和34年6月2日 72.28 65.06 68.43 70.20   第5回
昭和37年7月1日 85.61 82.24 83.80 84.13 68.21 第6回
昭和40年7月4日 80.04 80.25 80.16 82.01 67.01 第7回
昭和43年7月7日 78.90 79.01 80.16 79.71 68.93 第8回

昭和46年6月27日

63.92 63.28 63.58 68.10 59.23 第9回
昭和49年7月7日 80.22 80.14 80.17 80.01 73.20 第10回

昭和52年7月10日

81.31 82.06 81.71 82.03 68.48 第11回
昭和55年6月22日 86.13 86.68 84.42 85.39 74.51 第12回(ダブル選挙)
昭和58年6月26日 56.65 53.84 55.16 61.26 57.00 第13回(以後比例代表制)
昭和61年7月6日 80.23 81.12 80.70 80.88 71.32 第14回(ダブル選挙)
平成元年7月23日 75.43 84.81 75.10 74.89 65.01 第15回

平成4年7月26日

77.34 77.99 77.69 60.95 50.70 第16回
平成7年7月23日 56.33 54.36 55.28 53.02 44.50 第17回
平成10年7月12日 71.24 71.76 71.52 63.95 58.83 第18回 投票時間2時間延長
平成13年7月29日 61.10 59.72 60.37 60.95 56.44 第19回 非拘束名簿式比例代表制導入
平成16年7月11日 66.20 64.13 65.11 61.02 56.57 第20回 期日前投票制度導入
平成19年7月29日 63.82 61.07 62.37 63.25 58.64 第21回
平成22年7月11日 66.19 64.39 65.24 65.26 57.92 第22回
平成25年7月21日 58.82 57.05 57.88 53.78 52.61 第23回
平成28年7月10日 58.52 56.91 57.68 56.50 54.70 第24回
令和元年7月21日 51.12 48.56 49.77 47.64 48.80 第25回
令和4年7月10日 55.77 53.68 54.68 55.32 52.05 第26回

【単位:%】

福井県知事選挙

執行年月日 大野市 福井県 備考
昭和30年4月23日 67.78 59.48 63.35 84.28 78.71 81.32 第3回(県議会議員無投票)
昭和34年4月23日 90.18 87.46 88.73 88.63 84.67 86.51 第4回
昭和38年4月17日 89.74 89.19 89.45 89.33 87.19 88.18 第5回
昭和42年4月15日 89.28 88.43 88.82 88.77 87.42 88.05 第6回
昭和46年4月11日 85.08 85.01 85.04 82.22 81.79 81.99 第7回
昭和50年4月13日 87.04 87.73 87.67 80.21 80.42 80.32 第8回
昭和54年4月8日 91.43 91.34 91.40 80.83 81.34 81.10 第9回
昭和58年4月10日 92.80 92.60 92.69 80.46 81.52 81.01 第10回
昭和62年4月12日 91.63 92.60 92.14 78.78 80.29 79.57 第11回

平成3年4月7日

53.93 55.59 54.81 51.47 52.04 51.77 第12回
平成7年4月9日 80.97 82.31 81.69 69.01 71.34 70.23 第13回
平成11年4月11日 84.35 85.20 84.80 75.12 77.30 76.28 第14回
平成15年4月13日 59.14 58.75 58.93 71.29 73.00 72.18 第15回(県議会議員無投票)

平成19年4月8日

76.20 76.62 76.42 59.23 60.37 59.83 第16回
平成23年4月10日 33.78 32.86 33.30 57.92 58.17 58.05 第17回(県議会議員無投票)
平成27年4月12日 32.05 31.12 31.56 48.86 48.33 48.59 第18回(県議会議員無投票)
平成31年4月7日 64.72 63.90 64.29 57.93 58.74 58.35 第19回
令和5年4月9日 36.62 37.35 37.00 50.46 51.67 51.08 第20回(県議会議員無投票)

【単位:%】

福井県議会議員選挙

執行年月日 大野市 福井県 備考
昭和30年4月23日       86.41 81.62 83.85

第3回
(大野市大野郡選挙区無投票)

昭和34年4月23日 90.23 87.44 88.73 89.31 85.76 87.41 第4回
昭和38年4月17日 89.74 89.19 89.45 89.32 87.19 88.18 第5回
昭和42年4月15日 89.28 88.42 88.82 88.80 87.46 88.09 第6回
昭和46年4月11日 85.08 85.01 85.04 83.56 83.23 83.39 第7回
昭和50年4月13日 87.30 87.97 87.65 83.52 83.85 83.70 第8回

昭和54年4月8日

91.43 91.38 91.41 82.59 83.30 82.96 第9回
昭和58年4月10日 92.80 92.61 92.70 81.67 82.80 82.27 第10回
昭和62年4月12日 91.64 92.61 92.15 80.85 82.51 81.72 第11回
平成3年4月7日 53.92 55.58 54.81 72.63 74.95 73.85 第12回
平成7年4月9日 81.01 82.33 81.71 69.71 72.10 70.97 第13回
平成11年4月11日 84.29 85.19 84.77 75.68 77.99 76.89 第14回
平成15年4月13日       71.84 73.79 72.86 第15回
(大野市大野郡選挙区無投票)
平成19年4月8日 76.14 76.58 76.37 63.72 65.06 64.42 第16回
平成23年4月10日       60.14 60.56 60.36 第17回
(大野市選挙区無投票)
平成27年4月12日       54.76 54.26 54.50 第18回
(大野市選挙区無投票)
平成31年4月7日 64.37 63.46 63.89 59.03 59.73 59.40

第19回

令和5年4月9日       51.09 52.36 51.75 第20回
(大野市選挙区無投票)

【単位:%】

大野市長選挙

執行年月日 備考
昭和29年8月10日 83.00 86.00 84.62  
昭和33年8月3日 86.84 88.90 87.94  
昭和37年7月29日 87.75 89.13 88.50  
昭和41年8月7日 86.70 88.64 87.74  
昭和45年8月2日       無投票
昭和49年8月4日       無投票
昭和53年7月23日       無投票
昭和57年7月18日 46.44 51.82 49.28  
昭和61年6月22日 90.25 90.29 91.33  
平成2年6月17日 85.94 87.13 86.58  
平成6年6月19日 80.58 82.28 81.49  
平成10年6月4日       無投票
平成14年6月16日 69.68 71.59 70.69  

平成18年6月18日

73.25 73.52 73.39  
平成22年6月13日 57.48 57.34 57.40  
平成26年6月15日       無投票
平成30年6月17日 61.06 61.70 61.40  
令和4年6月12日 49.85 49.92 49.88  

【単位:%】

大野市議会議員一般選挙

執行年月日 定数等
昭和30年1月28日 89.76 92.60 91.28 市制施行
小山地区無投票
昭和34年2月19日 89.60 89.94 89.78 30
昭和38年2月17日 91.24 91.23 91.23 30
昭和42年2月19日 91.70 92.23 92.36 30
昭和46年2月14日 87.03 90.96 89.14 26
昭和50年2月16日 89.72 90.90 90.39 26
昭和54年2月18日 92.14 93.72 93.00 26
昭和58年2月13日       26(無投票)
昭和62年2月15日 90.53 92.60 91.63 24
平成3年2月17日 85.29 87.70 86.57 24
平成7年2月19日 80.22 82.86 81.63 24
平成11年2月14日 81.65 83.27 82.51 22
平成15年2月16日 77.41 79.20 78.35 22
平成19年2月18日 73.13 75.29 74.27 20
平成23年2月13日 68.12 68.12 68.12 18
平成27年2月15日       18(無投票)
平成31年2月17日 60.13 61.44 60.82 18
令和5年2月12日 58.20 58.78 58.50 16

【単位:%、人】

大野市議会議員補欠選挙

執行年月日 定数等
昭和37年7月29日       1(無投票)

昭和45年8月2日

48.26 49.13 48.72 2
昭和49年8月4日 46.43 48.46 47.51 3
平成2年6月17日 85.71 86.92 86.35 1
平成10年6月14日      

2(無投票)

平成14年6月16日      

1(無投票)

平成22年6月13日      

1(無投票)

【単位:%】

このページのお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0779-64-4801

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:gyousei@city.fukui-ono.lg.jp


サブナビゲーションここから

選挙データ集

サブナビゲーションここまで


ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案