スポーツ振興くじ(toto)助成金の活用について
スポーツ振興くじ助成金は、スポーツ振興くじ(toto・BIG)の収益をもとに、地方公共団体及びスポーツ少年団体が行うスポーツ振興を目的とした事業に対して助成が行われるものです。
logo
当課でのスポーツ振興くじ(toto・BIG)くじ利用実績一覧
年度 | 助成区分 | 事業細目名 | 事業名 | 助成金額(円) |
---|---|---|---|---|
平成23 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第47回越前大野名水マラソン開催事業 | 6,921,000 |
平成24 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第48回越前大野名水マラソン開催事業 | 7,307,000 |
平成25 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第49回越前大野名水マラソン開催事業 | 6,805,000 |
平成26 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第50回越前大野名水マラソン開催事業 | 8,000,000 |
平成26 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設柔道場畳設置事業 | 3,500,000 |
平成27 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第51回越前大野名水マラソン開催事業 | 7,946,000 |
平成27 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設バスケットボールシステム設置事業 | 1,498,000 |
平成27 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ競技施設等の整備 | 大野市エキサイト広場総合体育施設床改修工事 | 8,054,000 |
平成28 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第52回越前大野名水マラソン開催事業 | 8,000,000 |
平成29 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第53回越前大野名水マラソン開催事業 | 7,764,000 |
平成30 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第54回越前大野名水マラソン開催事業 | 8,000,000 |
令和1 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第55回越前大野名水マラソン開催事業 | 8,000,000 |
令和1 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設スミスマシン設置事業 | 849,000 |
令和1 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設トレッドミル設置事業 | 1,966,000 |
令和2 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設ファンクショナルトレーナー設置事業 | 1,250,000 |
令和3 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設レッグエクステンション設置事業 | 1,054,000 |
令和3 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第57回越前大野名水マラソン開催事業 | 1,381,000 |
令和4 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | 大型スポーツ用品設置 | 大野市エキサイト広場総合体育施設バスケットゴール設置事業 | 6,000,000 |
令和4 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第58回越前大野名水マラソン開催事業 | 6,063,000 |
令和4 | 地域スポーツ施設整備助成 | スポーツ競技施設等の整備 | 福井県大野市真名川憩いの島野球場整備事業 | 13,057,000 |
令和5 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第59回越前大野名水マラソン開催事業 | 6,400,000 |
令和6 | 地方公共団体スポーツ活動助成 | スポーツ教室、スポーツ大会等開催(地方) | 第60回越前大野名水マラソン開催事業 | 8,000,000 ※1 |
令和6 | 地域スポーツ施設整備助成 | 天然芝生化新設 | 福井県大野市有終南小学校グラウンド天然芝生化新設事業 | 18,958,000 ※1 |
令和6 | 地域スポーツ施設整備助成 | 天然芝維持活動 | 福井県大野市有終南小学校グラウンド天然芝維持活動事業 | 1,333,000 ※1 |
※1 令和6年度スポーツ振興くじ助成金交付決定額を記載
このページのお問い合わせ先
スポーツ推進課
福井県大野市桜塚町601(エキサイト広場内)
電話番号:0779-65-5592
ファクス:0779-66-6308
メールアドレス:sports@city.fukui-ono.lg.jp