大野市の公園
遊具で選ぶ
すべりだい
公園名 | 場所 |
---|---|
山王公園 | 日吉町16 |
神明公園 | 弥生町6 |
三角公園 | 美川町12 |
駅東公園 | 有明町12 |
春日公園 | 春日3-11 |
弥生公園 | 弥生町9 |
陽明公園 | 陽明町3丁目 |
荒井公園 | 中荒井町2-107 |
さくら公園 | 陽明町1丁目 |
中挾公園 | 中挾1丁目 |
美里公園 | 美里町 |
吉野公園 | 吉野町 |
資母郷公園 | 庄林9字4-20 |
右近次郎公園 | 右近次郎 |
きよたき公園 | 中挾3丁目 |
中ノ堂公園 | 中挾2丁目 |
若杉公園 | 若杉町 |
東中公園 | 東中町 |
さいわい公園 | 神明町 |
東中野公園 | 東中野町2丁目 |
茜公園 | 茜町 |
明治公園 | 桜塚町 |
義景公園 | 泉町10-2 |
奥越ふれあい公園 | 篠座 |
アスレチック遊具
ブランコ
公園名 | 場所 |
---|---|
山王公園 | 日吉町16 |
神明公園 | 弥生町6 |
三角公園 | 美川町12 |
春日公園 | 春日3-11 |
弥生公園 | 弥生町9 |
寺前公園 | 中荒井町1丁目 |
陽明公園 | 陽明町3丁目 |
荒井公園 | 中荒井町2-107 |
さくら公園 | 陽明町1丁目 |
中挾公園 | 中挾1丁目 |
清和公園 | 清和町 |
吉野公園 | 吉野町 |
資母郷公園 | 庄林9字4-20 |
右近次郎公園 | 右近次郎 |
きよたき公園 | 中挾3丁目 |
中ノ堂公園 | 中挾2丁目 |
若杉公園 | 若杉町 |
東中公園 | 東中町 |
さいわい公園 | 神明町 |
茜公園 | 茜町 |
明治公園 | 桜塚町 |
※明治公園には幼児用のブランコもあります
シーソー
公園名 | 場所 |
---|---|
山王公園 | 日吉町16 |
神明公園 | 弥生町6 |
春日公園 | 春日3-11 |
弥生公園 | 弥生町9 |
寺前公園 | 中荒井町1丁目 |
中挾公園 | 中挾1丁目 |
清和公園 | 清和町 |
美里公園 | 美里町 |
資母郷公園 | 庄林9字4-20 |
右近次郎公園 | 右近次郎 |
てつぼう・うんてい
公園名 | 場所 |
---|---|
神明公園 | 弥生町6 |
駅東公園 | 有明町12 |
春日公園 | 春日3-11 |
寺前公園 | 中荒井町1丁目 |
陽明公園 | 陽明町3丁目 |
右近次郎公園 | 右近次郎 |
東中公園 | 東中町 |
茜公園 | 茜町 |
東中野公園 | 東中野町2丁目 |
亀山公園 西南側 北登り口 | 城町3 |
駐車場がある公園
公園名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|
駅東公園 | 有明町12 | イベントがないときは文化会館の駐車場を利用できます。 |
陽明公園 | 陽明町3丁目 | 日曜・祝日は、北部児童センターの駐車場が利用できます。 |
明治公園 | 桜塚町 | 南北に2か所、駐車場があります。北側の駐車場が広いので停めやすいです。 |
亀山公園 | 城町3 | 西側と、南側の登り口付近に専用の駐車場があります。 |
義景公園 | 泉町10-2 | 北側と南側に駐車場があります。南側の駐車場は広いので停めやすいです。 |
有終公園 | 天神町 | 道路沿いに駐車場があります。 |
本願清水公園 | 糸魚町 | 本願清水イトヨの里に隣接しているので、イトヨの里の駐車場を利用できます。 |
奥越ふれあい公園 | 篠座 | 北側と南側に駐車場があります。北側の駐車場は広いので停めやすいです。 |
トイレがある公園(冬は使用できません)
公園名 | 場所 |
---|---|
三角公園 | 美川町12 |
駅東公園 | 有明町12 |
春日公園 | 春日3-11 |
弥生公園 | 弥生町9 |
陽明公園 | 陽明町3丁目 |
荒井公園 | 中荒井町2-107 |
中挾公園 | 中挾1丁目 |
吉野公園 | 吉野町 |
右近次郎公園 | 右近次郎 |
きよたき公園 | 中挾3丁目 |
中ノ堂公園 | 中挾2丁目 |
明治公園 | 桜塚町 |
亀山公園 | 城町3 |
義景公園 | 泉町10-2 |
有終公園 | 天神町 |
本願清水公園 | 糸魚町(トイレは本願清水イトヨの里館内) |
奥越ふれあい公園 | 篠座 |
手洗い場のある公園(冬は使用できません)
公園名 | 場所 |
---|---|
三角公園 | 美川町12 |
駅東公園 | 有明町12 |
荒井公園 | 中荒井町2-107 |
中挾公園 | 中挾1丁目 |
清和公園 | 清和町 |
美里公園 | 美里町 |
右近次郎公園 | 右近次郎 |
きよたき公園 | 中挾3丁目 |
中ノ堂公園 | 中挾2丁目 |
若杉公園 | 若杉町 |
東中公園 | 東中町 |
さいわい公園 | 神明町 |
茜公園 | 茜町 |
東中野公園 | 東中野町2丁目 |
明治公園 | 桜塚町 |
亀山公園 | 城町3 |
木瓜川緑地 | 中荒井・中野 |
奥越ふれあい公園 | 篠座 |
屋根付きのベンチがある公園
公園名 | 場所 |
---|---|
駅東公園 | 有明町12 |
弥生公園 | 弥生町9 |
寺前公園 | 中荒井町1丁目 |
さくら公園 | 陽明町1丁目 |
中挾公園 | 中挾1丁目 |
清和公園 | 清和町 |
美里公園 | 美里町 |
さいわい公園 | 神明町 |
茜公園 | 茜町 |
東中野公園 | 東中野町2丁目 |
明治公園 | 桜塚町 |
亀山公園 | 城町3 |
義景公園 | 泉町10-2 |
木瓜川緑地 | 中荒井・中野 |
有終公園 | 天神町 |
滝ケ花公園 | 東中野1丁目 |
三番ポケットパーク | 明倫町 |
中野清水緑地 | 中野町4丁目 |
本願清水公園 | 糸魚町 |
奥越ふれあい公園 | 篠座 |
芝生のある公園
砂場のある公園
公園名 | 場所 |
---|---|
神明公園 | 弥生町6 |
寺前公園 | 中荒井町1丁目 |
陽明公園 | 陽明町3丁目 |
荒井公園 | 中荒井町2-107 |
さくら公園 | 陽明町1丁目 |
吉野公園 | 吉野町 |
きよたき公園 | 中挟3丁目 |
明治公園 | 桜塚町 |
奥越ふれあい公園 | 篠座 |
踏み固まってしまった砂場などはカウントしていません。
広い公園ベスト5
公園名 | 場所 | 広さ(平方メートル) |
---|---|---|
奥越ふれあい公園 | 篠座 | 196,000 |
亀山公園 | 城町3 | 114,012 |
明治公園 | 桜塚町 | 16,298 |
弥生公園 | 弥生町9 | 8,121 |
とねき沢公園 | 右近次郎 | 8,002 |
とねき沢公園は右近次郎公園と隣接しているので、合わせると3位になります。
小学校の区域別 公園一覧
有終西小学校
公園名 | 場所 | 広さ(平方メートル) | 遊具 |
---|---|---|---|
亀山公園 | 城町3 | 114,012 | 鉄棒・ターザンロープ |
義景公園 | 泉町10-2 | 3,200 | すべりだい付き遊具 |
山王公園 | 日吉町16 | 1,064 | すべりだい付きジャングルジム・ブランコ・シーソー |
三番ポケットパーク | 明倫町 | 500 |
有終南小学校
公園名 | 場所 | 広さ(平方メートル) | 遊具 |
---|---|---|---|
明治公園 | 桜塚町 | 16,298 | すべりだい付きアスレチック遊具・ブランコ(幼児用あり)・スプリング遊具 |
とねき沢公園 | 右近次郎 | 8,002 | |
有終公園 | 天神町 | 6,205 | |
春日公園 | 春日3-11 | 3,200 | すべりだい・ブランコ・モンキーブランコ・シーソー・ジャングルジム・うんてい |
右近次郎公園 | 右近次郎 | 2,497 | すべりだい・ブランコ・シーソー・鉄棒 |
茜公園 | 茜町 | 2,039 | ブランコ・鉄棒 |
若杉公園 | 若杉町 | 2,000 | すべりだい・ブランコ |
本願清水公園 | 糸魚町 | 1,200 |
有終東小学校
公園名 | 場所 | 広さ(平方メートル) | 遊具 |
---|---|---|---|
弥生公園 | 弥生町9 | 8,121 | すべりだい付きアスレチック遊具・ブランコ・シーソー |
駅東公園 | 有明町12 | 7,575 | すべりだい・鉄棒 |
中挾公園 | 中挾1丁目 | 4,220 | すべりだい・ブランコ・シーソー |
三角公園 | 美川町12 | 4,047 | すべりだい付きアスレチック遊具・ブランコ |
中ノ堂公園 | 中挾2丁目 | 3,299 | すべりだい・ブランコ・スプリング遊具 |
吉野公園 | 吉野町 | 3,042 | すべりだい・ブランコ・恐竜 |
きよたき公園 | 中挾3丁目 | 2,898 | すべりだい・ブランコ |
さいわい公園 | 神明町 | 2,009 | すべりだい付きアスレチック遊具・ブランコ |
東中公園 | 東中町 | 1,999 | すべりだい付きアスレチック遊具・ブランコ・鉄棒・ジャングルジム |
神明公園 | 弥生町6 | 1,646 | すべりだい・ブランコ・シーソー・鉄棒 |
清和公園 | 清和町 | 1,620 | ブランコ・シーソー |
美里公園 | 美里町 | 1,464 | すべりだい・シーソー |
小山小学校
公園名 | 場所 | 広さ(平方メートル) | 遊具 |
---|---|---|---|
奥越ふれあい公園 | 篠座 | 196,000 | すべりだい付き遊具 |
下庄小学校
公園名 | 場所 | 広さ(平方メートル) | 遊具 |
---|---|---|---|
滝ケ花公園 | 東中野1丁目 | 5,700 | |
陽明公園 | 陽明町3丁目 | 3,928 | すべりだい・ブランコ・鉄棒 |
寺前公園 | 中荒井町1丁目 | 2,910 | ブランコ・シーソー・鉄棒 |
東中野公園 | 東中野町2丁目 | 2,500 | すべりだい付き遊具・鉄棒 |
荒井公園 | 中荒井町2-107 | 2,240 | すべりだい・ブランコ |
木瓜川緑地 | 中荒井・中野 | 2,171 | |
さくら公園 | 陽明町1丁目 | 2,098 | すべりだい・ブランコ |
資母郷公園 | 庄林9字4-20 | 1,559 | すべりだい・ブランコ・シーソー |
中野清水緑地 | 中野町4丁目 | 1,240 | |
水アビト公園 | 東中野3丁目 | 1,217 |
大野市では、市内の公園情報をお待ちしています。