市有地をお譲りします
市有地の売却について
「隣の土地なので買い取りたい」「場所や境界を確認したい」「一部だけ購入したい」など、興味のある方は気軽に相談してください。
| No. | 所在地 | 面積 | 現況地目 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日一丁目 | 139平方メートル | 宅地 | 旧春日集会所跡地 |
| 2 | 春日二丁目 | 435平方メートル | 宅地 | 有終南小学校の西隣 |
| 3 | 菖蒲池8-5-14 | 163平方メートル | 宅地 | 2面が接道する角地 |
| 4 | 中荒井町一丁目904・906 | 1229平方メートル | 宅地 | 立木(高木)有り。旗竿地 |
| 5 | 中野町四丁目312の一部 | 210平方メートル | 宅地 | 旧官舎跡地 |
| 6 | 東中野二丁目801 | 492平方メートル | 宅地 | 上空に高圧線有り |
| 7 | 若杉町1712 | 380平方メートル | 宅地 | 「明治公園」北方約200メートル |
| 8 | 篠座 | 5568平方メートル | 農地 | 「奥越ふれあい公園」南方約300メートル |
| 9 | 右近次郎 | 1023平方メートル | 雑種地 | 「とねき沢公園」北西隣接地。 |
| 10 | 清瀧 | 9651平方メートル | 雑種地 | 赤根川沿い。不整形地 |
| 11 | 東勝原 | 604平方メートル | 雑種地 | 県道173号沿い。不整形地 |
| 12 | 水落町 | 734平方メートル | 雑種地 | 亀山集会所の西隣 |
No.1〜12 概略位置図

No.1

No.1 詳細位置図

No.2

No.2 詳細位置図

No.3

No.3 詳細位置図

No.4

No.4 詳細位置図

No.5

No.5 詳細位置図

No.6

No.6詳細位置図

No.7

No.7 詳細位置図

No.8

No.8 詳細位置図

No.9

No.9 詳細位置図

No.10

No.10 詳細位置図

No.11

No.11 詳細位置図

No.12

No.12 詳細位置図

























