令和8年6月14日執行 大野市長選挙投票速報
投票結果
| 性別 | 有権者数 |
|---|---|
| 男 | 11,809人 |
| 女 | 12,880人 |
| 計 | 24,689人 |
| 時刻 | 今回投票率 | 前回(令和4年)投票率 |
|---|---|---|
| 午前9時 | 4.00パーセント |
5.89パーセント |
| 午前10時 | 7.10パーセント | 10.25パーセント |
| 午前11時 | 10.17パーセント | 13.79パーセント |
| 午後1時 | 14.37パーセント | 18.06パーセント |
| 午後2時 | 16.42パーセント | 20.53パーセント |
| 午後3時 | 18.38パーセント | 23.01パーセント |
| 午後4時 | 20.03パーセント | 24.92パーセント |
| 午後5時 | 21.94パーセント | 26.68パーセント |
| 午後6時 | 23.62パーセント | 28.48パーセント |
| 午後7時 (午後8時推計) |
61.67パーセント |
49.42パーセント |
| 確定 | 61.01パーセント | 49.88パーセント |
※投票率は、市内全投票所(17投票所)の投票者数から算出した数字です。
※集計に時間を要するため、更新するまでに多少遅れることがあります。
※投票率が確定するのは各投票所の投票者数を把握した後の発表です。(午後9時20分頃に掲載予定)
| 投票者数 | 当日有権者数に占める割合(パーセント) |
|---|---|
| 8,748人 | 35.43パーセント |
| 性別 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|
| 男 | 11,809人 | 7,065人 | 59.83パーセント |
| 女 | 12,880人 | 7,997人 | 62.09パーセント |
| 計 | 24,689人 | 15,062人 | 61.01パーセント |
このページのお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0779-64-4801
ファクス:0779-65-8371

























