大野市の幼稚園、小中学校一覧
大野市幼稚園一覧(平成30年5月1日現在)
幼稚園名 | 園児数 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
上庄幼稚園 | 4人 | 大野市稲郷27-11 | 64-1140 |
阪谷幼稚園 |
- |
大野市伏石11-14 | - |
乾側幼稚園 | - | 大野市牛ヶ原66-1 | - |
富田幼稚園 | 2人 | 大野市上野42-17 | 66-4257 |
小山幼稚園 | - | 大野市下舌9-1-1 | - |
合計 | 6人 |
※阪谷幼稚園、乾側幼稚園、小山幼稚園は休園中です。
私立幼稚園一覧(平成30年5月1日現在)
幼稚園名 | 園児数 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
旭幼稚園 | - |
本町10-7 | - |
大野幼稚園 | 32人 | 明倫町7-18 | 65-3936 |
白菊幼稚園 | - |
要町3-4 | - |
合計 | 32人 |
※旭幼稚園、白菊幼稚園は休園中です。
大野市小学校一覧(平成30年5月1日現在)
学校名 | 児童数 | 学級数 | 所在地 | 電話 | FAX | 校訓、合言葉など |
---|---|---|---|---|---|---|
有終西小学校 | 177人 | 8学級 | 大野市城町9-1 | 66-2217 | 66-2214 | 靡不有初 鮮克有終(はじめあらざるなし よくおわりあるはすくなし) |
有終南小学校 | 360人 | 15学級 | 大野市春日二丁目8-30 | 65-6690 | 65-6692 | 共育 協働 安心 |
有終東小学校 | 274人 | 14学級 | 大野市美里町901 | 65-6550 | 65-6552 | 生活力のあるたくましい児童の育成 |
小山小学校 | 45人 | 4学級 | 大野市下舌9-1-1 | 66-2910 | 66-2913 | 愛汗喜働 |
乾側小学校 | 18人 | 4学級 | 大野市牛ヶ原66-1 | 65-6661 | 65-6662 | 今、かがやく乾側っ子 |
下庄小学校 | 316人 | 15学級 | 大野市中野町二丁目1-1 | 66-2350 | 66-2445 | 愛・誠・健 |
上庄小学校 | 130人 | 7学級 | 大野市稲郷27-11 | 64-1331 | 64-1332 | 健康 勤勉 創造 |
阪谷小学校 | 33人 | 4学級 | 大野市伏石11-14 | 67-1012 | 67-1500 | 豊かな心をもち あすをきりひらく子 |
富田小学校 | 114人 | 6学級 | 大野市上野42-3 | 66-4150 | 66-4255 | ともに学び あすをきりひらく子の育成 |
和泉小学校 | 14人 | 4学級 | 大野市朝日34-3 | 78-2656 | 78-2662 | 振気勉学 |
合計 | 1,481人 | 81学級 |
※小学校の体育館(有終西小学校は、学びの里「めいりん」階段付近)にAED(自動体外式除細動器)を設置しています。
大野市中学校一覧(平成30年5月1日現在)
学校名 | 生徒数 | 学級数 | 所在地 | 電話 | FAX | 校訓など |
---|---|---|---|---|---|---|
開成中学校 | 280人 | 13学級 | 大野市新庄16-7 | 65-4680 | 65-4681 | 誠実・連帯・創造 |
陽明中学校 | 358人 | 15学級 | 大野市陽明町三丁目1514 | 65-1121 | 65-1119 | 求真・友愛・剛健 |
上庄中学校 | 85人 | 5学級 | 大野市稲郷74-25 | 64-1300 | 64-1347 | 根気・創造・敬愛 |
尚徳中学校 | 81人 | 5学級 | 大野市土打45-9 | 66-4151 | 65-5822 | 徳の道 |
和泉中学校 | 8人 | 4学級 | 大野市朝日34-3 | 78-2654 | 78-2662 | 自学 自修 自彊 |
合計 | 812人 | 42学級 |
※中学校全ての体育館にAED(自動体外式除細動器)を設置しています。