大野の歴史年表 (近世)
近世(安土・桃山・江戸)
| 年号 | 西暦 | 大野のあゆみ |
|---|---|---|
| 天正3年 | 1575 | 織田信長、一向一揆討伐のため越前に乱入 |
| 天正4年 | 1576 | |
| 天正14年 | 1586 | |
| 文禄元年 | 1592 | |
| 慶長7年 | 1602 | 土屋正明(松平秀康の |
| 慶長12年 | 1607 | 正明、松平秀康に殉死、正明の子 |
| 慶長14年 | 1609 | 殉死の禁にふれ、 |
| 小栗美作、大野城に入る | ||
| 寛永元年 | 1624 | 松平直政(秀康3男)、大野城に入り5万石を領す |
| 松平 |
||
| 松平直良(秀康7男)、 |
||
| 寛永12年 | 1635 | 直政、松本7万石に転じ、松平 |
| 直良、 |
||
| 1644 | 直基、山形8万石に転じ、松平直良、勝山より大野に入封 | |
| 1678 | 直良が大野城に没し、子 |
|
| 1682 | ||
| 土井利房、大野城4万石に入封、 |
||
| この年、 |
||
| 1683 | 利房、大野城に没し、利治(のちの利知)、2代藩主となる | |
| 元禄10年 | 1697 | 城下に十一ヶ条の諭告を出す |
| 元禄12年 | 1699 | 領内に年貢減免の |
| 1712 | 領内検地規定二六ヶ条を定める | |
| 享保17年 | 1732 | 初めて大庄屋を置く |
| 1748 | ||
| 明和8年 | 1771 | 凶作、ききん起こる |
| 1773 | 専売制の会所を設ける | |
| 1775 | 野口村から出火、 |
|
| 1781から1788 | このころ、連年のごとく不作・ききんがつづき、ついに天明7年(1787)、城下に暴動が起こる | |
| 1791 | ||
| 文化4年 | 1807 | |
| 文化7年 | 1810 | 初めて消防組を設ける |
| 文政元年 | 1818 | 土井利忠、大野藩土井家第7代の |
| 文政6年 | 1823 | しばしば火災を起こした野口村に屋敷替えを命じる |
| 文政年間 | 1818から | このころ、大野城下にたびたび大火が起こる |
| 天保3年 | 1832 | |
| 天保年間 | 1830から1843 |
餓死者が続出、 |
| 天保13年 | 1842 | 土井利忠、 |
| 天保14年 | 1843 | 「学校創設の令」、藩校を創設、翌弘化元年(1844)、 |
| 弘化2年 | 1845 | 洋医学を採用 |
| 高島流砲術(西洋砲術)を採用 | ||
| 弘化3年 | 1846 | |
| 嘉永2年 | 1849 | 堺から職人を招き領内で鉄砲を鋳造 |
| 嘉永4年 | 1851 | 種痘の |
| 嘉永6年 | 1853 | |
| 1854 | ||
| 洋陣法により |
||
| このころ藩内に蘭学熱が盛り上がった | ||
| 「海上砲術全書」「海上砲具全図」を出版 | ||
| 安政2年 | 1855 | |
| 蝦夷地の開拓を決定し、幕府に伺書を出す | ||
| 適塾の |
||
| 安政3年 | 1856 | |
| 第二の藩校洋学館を開設 | ||
| 西川貫蔵の翻訳書「三兵用訣精論」が完成 | ||
| 蘭学修業のため全国各地から大野藩洋学館に入学するものが増えてくる | ||
| 安政4年 |
1857 | 箱館に大野屋を開く |
| 大野屋の総本店として大坂屋を城下に開店 | ||
| 済生館(病院)を一番町に開設 | ||
| 北蝦夷地屯田を決定、まず探検を実施 | ||
| 安政5年 |
1858 | 幕府、北蝦夷地屯田を許可 |
| 洋式帆船「大野丸」が竣工 | ||
| 安政6年 |
1859 | 西川貫蔵の翻訳書「坑卒袖珍」が完成 |
| 大野丸、敦賀を母港として初航海 | ||
| 北蝦夷地屯田兵、大野丸に乗り込み出発 | ||
| 大野丸、奥尻島で米国の難破船を救助 | ||
| 大野藩、北蝦夷の |
||
| 1860 | 幕府、北蝦夷地の一部を大野藩の準領地として決定 | |
| 1862 | ||
| 1864 | ||
| 大野丸、根室沖で沈没 | ||
| 慶應2年 | 1866 | |
| 明治元年 | 1868 | 新政府の |
| 明治2年 | 1869 | 北蝦夷地を新政府に |

























