議員情報
議員一覧
議席番号 | 議員氏名 | 当選回数 |
---|---|---|
1 | 笹山 晃一(ささやま あきかず) | 1 |
2 | 帰山 寿章(かえりやま としあき) | 1 |
3 | 猪嶋 清文(いのしま きよふみ) | 1 |
4 | 岸本 一敏(きしもと かずとし) | 1 |
5 | 白﨑 貴之(しらさき たかゆき) | 2 |
6 | 木戸屋 八代実(きどや やよみ) | 2 |
7 | 林 順和(はやし よりかず) | 2 |
8 | 廣瀬 浩司(ひろせ こうじ) | 2 |
9 | 伊東 由起恵(いとう ゆきえ) | 2 |
10 | 山崎 利昭(やまざき としあき) | 3 |
11 | 野村 勝人(のむら まさと) | 3 |
12 | 髙田 育昌(たかだ やすまさ) | 3 |
13 | 廣田 憲徳(ひろた かずのり) | 3 |
14 | 堀田 昭一(ほりた しょういち) | 3 |
15 | 梅林 厚子(うめばやし あつこ) | 4 |
16 | 髙岡 和行(たかおか かずゆき) | 7 |
議員のプロフィール
1番 笹山晃一 議員 (ささやま あきかず)
生年月日 | 昭和61年8月12日 |
---|---|
住所 | 大野市森本 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 大野市民の会 |
備考 |
2番 帰山寿章 議員 (かえりやま としあき)
生年月日 | 昭和37年6月7日 |
---|---|
住所 | 大野市土打(蕨生区) |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会、議会運営委員会 |
特別委員会 | 中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 大野市民の会 |
備考 |
3番 猪嶋清文 議員 (いのしま きよふみ)
生年月日 | 昭和42年12月14日 |
---|---|
住所 | 大野市篠座町 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会、議会運営委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 大野市民の会 |
備考 |
4番 岸本一敏 議員 (きしもと かずとし)
生年月日 | 昭和44年4月8日 |
---|---|
住所 | 大野市有明町 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会 |
特別委員会 | 中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 大野市民の会 |
備考 |
5番 白﨑貴之 議員 (しらさき たかゆき)
生年月日 | 昭和47年3月9日 |
---|---|
住所 | 大野市木本 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 市政会 |
備考 | 第59代副議長 |
6番 木戸屋八代実 議員 (きどや やよみ)
生年月日 | 昭和31年6月11日 |
---|---|
住所 | 大野市泉町 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会、議会運営委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | もえぎ会 |
備考 |
7番 林 順和 議員 (はやし よりかず)
生年月日 | 昭和52年9月26日 |
---|---|
住所 | 大野市春日二丁目 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会、議会運営委員会 |
特別委員会 | 中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 市政会 |
備考 | 第58代副議長 |
8番 廣瀬浩司 議員 (ひろせ こうじ)
生年月日 | 昭和35年3月10日 |
---|---|
住所 | 大野市篠座 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 市政会 |
備考 |
9番 伊東由起恵 議員 (いとう ゆきえ)
生年月日 | 昭和43年9月29日 |
---|---|
住所 | 大野市春日三丁目 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会、議会運営委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 市政会 |
備考 |
10番 山崎利昭 議員 (やまざき としあき)
生年月日 | 昭和47年6月19日 |
---|---|
住所 | 大野市国時町 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会、議会運営委員会 |
特別委員会 | 中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 清風会 |
備考 | 第44代議長、第50代副議長 |
11番 野村勝人 議員 (のむら まさと)
生年月日 | 昭和34年5月10日 |
---|---|
住所 | 大野市桜塚町 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会 |
特別委員会 | こども政策・公共施設等改革特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | 無会派 |
備考 |
12番 髙田育昌 議員 (たかだ やすまさ)
生年月日 | 昭和35年8月10日 |
---|---|
住所 | 大野市泉町 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会 |
特別委員会 | |
所属会派 | 市政会 |
備考 | 第48代議長、第57代副議長 |
13番 廣田憲徳 議員 (ひろた かずのり)
生年月日 | 昭和47年2月2日 |
---|---|
住所 | 大野市上野 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会 |
特別委員会 | 予算特別委員会 |
所属会派 | 清風会 |
備考 | 第54代副議長 |
14番 堀田昭一 議員 (ほりた しょういち)
生年月日 | 昭和35年1月1日 |
---|---|
住所 | 大野市野中 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会 |
特別委員会 | 予算特別委員会 |
所属会派 | 清風会 |
備考 | 第47代議長、第56代副議長 |
15番 梅林厚子 議員 (うめばやし あつこ)
生年月日 | 昭和31年5月18日 |
---|---|
住所 | 大野市中挾三丁目 |
常任委員会等 | くらし産業常任委員会 |
特別委員会 | 中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | もえぎ会 |
備考 | 第45代議長 |
16番 髙岡和行 議員 (たかおか かずゆき)
生年月日 | 昭和28年1月24日 |
---|---|
住所 | 大野市中野町二丁目 |
常任委員会等 | 総文厚生常任委員会 |
特別委員会 | 中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会、予算特別委員会 |
所属会派 | もえぎ会 |
備考 | 第43代議長 |