大野市 文化財一覧
国指定文化財(4件)
種別 | 名称 | 時代 | 数量 | 指定番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
天然記念物 | 1件 | 一 | 昭和9年5月1日 | ||
1本 | 一 | 昭和10年6月7日 | |||
1件 | 一 | 昭和10年6月7日 | |||
建造物 | 江戸中期 | 1棟 | 建1757 | 昭和44年12月18日 |
県指定文化財(20件)
種別 | 名称 | 時代 | 数量 | 指定番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
建造物 | 江戸 寛文12年頃(1672) | 1棟 | 393 | 平成25年3月22日 | |
絵画 | 鎌倉 | 1幅 | 96 | 昭和37年5月15日 | |
鎌倉 | 1幅 | 97 | 昭和37年5月15日 | ||
鎌倉 | 1幅 | 98 | 昭和37年5月15日 | ||
鎌倉~室町 | 1幅 | 99 | 昭和37年5月15日 | ||
室町 | 1幅 | 151 | 昭和44年4月1日 | ||
江戸 | 1幅 | 401 | 平成26年3月28日 | ||
江戸 | 六曲一隻 | 458 | 令和2年8月4日 | ||
江戸 | 二曲一隻 | 459 | 令和2年8月4日 | ||
安土桃山 | 六曲一双 | 468 | 令和3年9月7日 | ||
書跡 | 鎌倉 | 1巻 | 100 | 昭和37年5月15日 | |
鎌倉 | 10巻 | 187 | 昭和50年6月3日 | ||
彫刻 | 鎌倉 | 2躯 | 281 | 平成6年5月20日 | |
無形文化財 | 94 | 昭和34年9月1日 | |||
107 | 昭和37年5月15日 | ||||
117 | 昭和39年6月5日 | ||||
史跡 | 安土桃山 | 1件 | 79 | 昭和32年7月30日 | |
名勝 | 江戸 | 1件 | 399 | 平成25年3月22日 | |
天然記念物 | 1件 | 91 | 昭和34年9月1日 | ||
1件 | 493 | 令和6年5月14日 |
市指定文化財(106件)
種別 | 名称 | 時代 | 数量 | 指定番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
建造物 | 明治22年(1889) | 1棟 | 69 | 昭和46年2月24日 | |
江戸 | 1棟 | 116 | 平成22年2月26日 | ||
江戸 | 1棟 | 117 | 令和4年11月21日 | ||
絵画 | 鎌倉 | 1幅 | 37 | 昭和33年7月17日 | |
室町 | 1幅 | 40 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 1幅 | 55 | 昭和36年1月26日 | ||
江戸 | 6帖 | 60 | 昭和40年1月22日 | ||
戦国 明応7年(1498) | 1幅 | 77 | 昭和53年3月1日 | ||
戦国 文亀2年(1501) | 1幅 | 82 | 昭和62年7月16日 | ||
室町 | 1幅 | 83 | 昭和62年7月16日 | ||
室町 | 1幅 | 109 | 昭和56年7月1日 | ||
彫刻 | 江戸 | 1躯 | 1 | 昭和33年7月17日 | |
江戸 嘉永年間 | 1点 | 16 | 昭和33年7月17日 | ||
鎌倉~南北朝 | 1躯 | 17 | 昭和33年7月17日 | ||
1躯 | 18 | 昭和33年7月17日 | |||
室町 | 1躯 | 19 | 昭和33年7月17日 | ||
鎌倉 | 1躯 | 20 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 1躯 | 21 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 3躯 | 22 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 1面 | 38 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 1躯 | 41 | 昭和33年7月17日 | ||
南北朝~室町 | 1基 | 70 | 昭和46年2月25日 | ||
江戸 | 1躯 | 71 | 昭和46年2月25日 | ||
1面 | 72 | 昭和46年2月25日 | |||
鎌倉~南北朝 | 1面 | 81 | 昭和55年11月26日 | ||
鎌倉 | 1躯 | 91 | 平成5年5月26日 | ||
南北朝 | 1躯 | 92 | 平成5年5月26日 | ||
平安 | 1躯 | 93 | 平成5年5月26日 | ||
安土桃山 | 1躯・1幅 | 110 | 昭和56年7月1日 | ||
室町 | 1躯 | 114 | 平成18年3月27日 | ||
工芸品 | 江戸 | 1面 | 25 | 昭和33年7月17日 | |
1面 | 30 | 昭和33年7月17日 | |||
1面 | 35 | 昭和33年7月17日 | |||
江戸 寛文3年(1663) | 1口 | 58 | 昭和39年12月22日 | ||
室町 | 3体 | 73 | 昭和46年2月25日 | ||
平安 | 4点 | 87 | 平成元年6月26日 | ||
書跡 | 室町 | 1巻 | 8 | 昭和33年7月17日 | |
江戸 | 1冊 | 24 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 | 1点 | 29 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 1面 | 57 | 昭和39年12月22日 | ||
戦国 永正2年(1505) | 1幅 | 68 | 昭和46年2月24日 | ||
戦国 明応7年(1498) | 1幅 | 78 | 昭和53年3月1日 | ||
明治14年(1881) | 1点 | 79 | 昭和55年5月27日 | ||
明治 | 1幅 | 80 | 昭和55年5月27日 | ||
室町 永正8年(1511) | 1点 | 84 | 昭和62年7月16日 | ||
室町 | 1冊 | 111 | 昭和56年7月1日 | ||
典籍 | 江戸 | 原典48冊 翻訳和書10冊 |
12 | 昭和33年7月17日 | |
江戸 | 31冊 | 13 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 16冊 | 14 | 昭和33年7月17日 | ||
古文書 | 室町 | 2巻 | 2 | 昭和33年7月17日 | |
戦国 天正元年(1573) | 1通 | 3 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 天正元年(1573) | 1通 | 4 | 昭和33年7月17日 | ||
鎌倉 正安元年(1299) | 1通 | 5 | 昭和33年7月17日 | ||
南北朝 貞治4年(1365) | 1通 | 6 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 永正元年(1504) | 1通 | 7 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 永禄9年(1566)、永禄12年(1569) | 2通 | 9 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国~安土桃山 天正年間 | 1点 | 23 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 | 1通 | 26 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 | 1通 | 27 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 元亀元年(1570) | 1通 | 28 | 昭和33年7月17日 | ||
安土桃山 慶長3年(1598) | 1点 | 31 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 元和9年(1623) | 1通 | 34 | 昭和33年7月17日 | ||
安土桃山 | 1通 | 48 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 寛水元年(1624) | 1点 | 51 | 昭和34年12月17日 | ||
安土桃山 | 1通 | 56 | 昭和36年1月26日 | ||
安土桃山~江戸 | 8点 | 61 | 昭和40年1月22日 | ||
安土桃山~江戸 | 7点 | 76 | 昭和48年3月30日 | ||
江戸 | 20点 | 86 | 平成元年6月26日 | ||
考古資料 | 古墳 | 3点 | 49 | 昭和33年8月27日 | |
古墳~平安 | 1点 | 50 | 昭和33年11月3日 | ||
縄文 | 1点 | 98 | 昭和47年7月14日 | ||
縄文 | 1点 | 99 | 昭和47年7月14日 | ||
縄文 | 1点 | 100 | 昭和47年7月14日 | ||
縄文 | 1点 | 103 | 昭和51年12月22日 | ||
縄文 | 1点 | 104 | 昭和51年12月22日 | ||
縄文 | 1点 | 105 | 昭和53年12月18日 | ||
縄文 | 1点 | 106 | 昭和53年12月18日 | ||
縄文 | 1点 | 107 | 昭和53年12月18日 | ||
縄文 | 1点 | 108 | 昭和53年12月18日 | ||
史料 | 江戸 | 2枚 | 11 | 昭和33年7月17日 | |
1鎌倉中期 2鎌倉後期 3南北朝 |
3領 | 94 | 平成5年5月26日 | ||
鎌倉 | 3肩 | 95 | 平成5年5月26日 | ||
有形民俗 | 1基 | 112 | 昭和56年7月1日 | ||
無形文化財 | 65 | 昭和42年5月18日 | |||
75 | 昭和46年2月25日 | ||||
史跡 | 平安 | 1基 | 33 | 昭和33年7月17日 | |
江戸 | 1件 | 42 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 | 1基 | 43 | 昭和33年7月17日 | ||
江戸 宝暦3年(1751) | 1基 | 44 | 昭和33年7月17日 | ||
室町 | 1件 | 45 | 昭和33年7月17日 | ||
戦国 | 1件 | 46 | 昭和33年7月17日 | ||
室町 | 1件 | 47 | 昭和33年7月17日 | ||
南北朝 | 1件 | 52 | 昭和35年5月11日 | ||
江戸 | 1件 | 59 | 昭和40年1月22日 | ||
江戸 | 1件 | 66 | 昭和42年5月18日 | ||
縄文 | 1件 | 101 | 昭和47年7月14日 | ||
縄文 | 1件 | 102 | 昭和47年7月14日 | ||
江戸 | 1件 | 115 | 平成21年3月26日 | ||
天然記念物 | 鎌倉~室町 | 1本 | 10 | 昭和33年7月17日 | |
1本 | 32 | 昭和33年7月17日 | |||
1件 | 62 | 昭和40年7月29日 | |||
1本 | 67 | 昭和42年8月19日 | |||
2本 | 74 | 昭和46年2月25日 | |||
1件 | 89 | 平成4年10月28日 | |||
1本 | 96 | 平成8年9月26日 | |||
白亜紀前記 | 1件 | 113 | 昭和61年8月25日 |
国登録文化財(15件)
種別 | 名称 | 時代 | 数量 | 登録番号 | 登録年月日 |
---|---|---|---|---|---|
有形文化財(建造物) | 昭和12年(1937) | 1棟 | 18-0007 | 平成10年9月2日 | |
明治後期 | 1棟 | 18-0008 | 平成10年9月2日 | ||
明治 | 1棟 | 18-0017 | 平成13年11月20日 | ||
明治 | 1棟 | 18-0018 | 平成13年11月20日 | ||
大正8年(1919) | 1棟 | 18-0019 | 平成13年11月20日 | ||
明治22年(1889) | 1棟 | 18-0020 | 平成13年11月20日 | ||
明治22年(1889) | 1棟 | 18-0021 | 平成13年11月20日 | ||
明治30年(1897) | 1基 | 18-0023 | 平成15年9月19日 | ||
明治15年(1882) | 1棟 | 18-0187 | 平成30年5月10日 | ||
大正後期 | 1棟 | 18-0188 | 平成30年5月10日 | ||
明治15年頃(1882) | 1棟 | 18-0189 | 平成30年5月10日 | ||
明治15年頃(1882) | 1棟 | 18-0190 | 平成30年5月10日 | ||
明治15年頃(1882) | 1棟 | 18-0191 | 平成30年5月10日 | ||
明治15年頃(1882) | 1棟 | 18-0192 | 平成30年5月10日 | ||
昭和28年(1953) | 1棟 | 18-0194 | 平成30年11月2日 |
このページのお問い合わせ先
生涯学習・文化財保護課
福井県大野市城町9-1 学びの里「めいりん」内
電話番号:0779-65-5590
ファクス:0779-66-2885
メールアドレス:shobun@city.fukui-ono.lg.jp