越美北線の一部運行再開と代行バスについて
9月7日(月曜日)から越美北線の一部と代行バスを運行します
| 区間 | 対応 |
|---|---|
| 福井駅 〜 美山駅 | 便数を減らして越美北線の列車が運行 |
| 美山駅 〜 越前大野駅 | JRが代行バスの運行 |
| 越前大野駅 〜 九頭竜湖駅 | 市営バス和泉大野線を増便 ※ |
※越前大野駅から九頭竜湖駅まで代行バスの運行はありませんが、市営バス和泉大野線の第4便を平日は毎日運行します。詳細は市営バス和泉大野線のホームページをご確認ください。
代行バスの運賃は越美北線の運賃と同額となります。定期券をお持ちの方は追加の負担はありません。
列車、代行バスのダイヤは以下のとおりです。
大野 → 福井方面
| 駅名 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運行台数 ※ | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
| 越前大野 | 発 | 6:14 | 11:26 | 14:58 | 16:53 |
| 北大野 | 発 | 6:20 | 11:32 | 15:04 | 16:59 |
| 牛ケ原 | 発 | 6:27 | 11:39 | 15:11 | 17:06 |
| 計石 | 発 | 6:33 | 11:45 | 15:17 | 17:12 |
| 越前大宮 | 発 | 6:36 | 11:48 | 15:20 | 17:15 |
| 越前薬師 | 発 | 6:40 | 11:52 | 15:24 | 17:19 |
| 美山 | 着 | 6:42 | 11:54 | 15:26 | 17:21 |
| 駅名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美山 | 発 | 6:47 | 11:59 | 15:31 | 18:01 |
| 小和清水 | 発 | 6:52 | 12:04 | 15:35 | 18:06 |
| 市波 | 発 | 6:56 | 12:08 | 15:39 | 18:09 |
| 越前高田 | 発 | 6:59 | 12:10 | 15:41 | 18:12 |
| 一乗谷 | 発 | 7:04 | 12:15 | 15:46 | 18:17 |
| 越前東郷 | 発 | 7:09 | 12:19 | 15:50 | 18:21 |
| 足羽 | 発 | 7:13 | 12:22 | 15:53 | 18:24 |
| 六条 | 発 | 7:16 | 12:24 | 15:56 | 18:26 |
| 越前花堂 | 発 | 7:21 | 12:29 | 16:01 | 18:31 |
| 福井 | 着 | 7:25 | 12:33 | 16:05 | 18:35 |
福井 → 大野方面
| 駅名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 発 | 9:22 | 12:48 | 16:48 | 19:04 |
| 越前花堂 | 発 | 9:27 | 12:53 | 16:54 | 19:09 |
| 六条 | 発 | 9:31 | 12:57 | 16:58 | 19:13 |
| 足羽 | 発 | 9:34 | 13:00 | 17:01 | 19:16 |
| 越前東郷 | 発 | 9:37 | 13:03 | 17:04 | 19:19 |
| 一乗谷 | 発 | 9:40 | 13:06 | 17:08 | 19:22 |
| 越前高田 | 発 | 9:45 | 13:11 | 17:14 | 19:27 |
| 市波 | 発 | 9:48 | 13:14 | 17:16 | 19:30 |
| 小和清水 | 発 | 9:52 | 13:18 | 17:20 | 19:34 |
| 美山 | 着 | 9:56 | 13:22 | 17:25 | 19:38 |
| 駅名 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運行台数 ※ | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | |
| 美山 | 発 | 10:02 | 13:28 | 17:33 | 19:44 |
| 越前薬師 | 発 | 10:04 | 13:30 | 17:35 | 19:46 |
| 越前大宮 | 発 | 10:08 | 13:34 | 17:39 | 19:50 |
| 計石 | 発 | 10:11 | 13:37 | 17:42 | 19:53 |
| 牛ケ原 | 発 | 10:17 | 13:43 | 17:48 | 19:59 |
| 北大野 | 発 | 10:24 | 13:50 | 17:55 | 20:06 |
| 越前大野 | 着 | 10:30 | 13:56 | 18:01 | 20:12 |
9月7日(月曜日)〜 列車、代行バス時刻表(PDF:117KB)
※運行本数について
・土休日はすべて1台での運行となります。
・状況により台数が変わる場合があります。
全線復旧は1ヶ月程度かかる見込みです(令和8年9月1日時点)
JRからの発表資料はこちら
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

























