大野市小中学校施設耐震化状況
大野市では、小中学校の耐震化に取り組んでおり、耐震化の状況は、次のとおりです。
小学校
学校名 | 棟名称 | 構造 |
階数 |
建築年度 |
延床面積 |
耐震診断 |
診断時 |
補強後 |
耐震性 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有終西小学校 | 普通教室棟 | S | 1 | H18 | 2,501 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 特別教室棟 | S | 1 | H18 | 2,301 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | プール・講堂棟 | S | 2 | H18 | 3,733 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | S | 1 | H18 | 1,151 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
有終南小学校 | 中校舎 | R | 3 | S55 | 1,091 | C | 0.54 | 0.84 | ○ | H20補強済 |
〃 | 南校舎 | R | 3 | S55 | 1,323 | A’ | 0.76 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 管理棟 | R | 3 | S55 | 3,190 | C | 0.64 | 0.80 | ○ | H20補強済 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S56 | 1,257 | C | 0.37 | 0.86 | ○ | H23補強済 |
有終東小学校 | 普通教室棟 | R | 3 | S53 | 2,318 | ※1 | 0.50 | 0.88 | ○ | H13補強済 |
〃 | 渡廊下棟 | R | 2 | S53 | 84 | ※1 | 1.29 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 特別教室棟 | R | 2 | S53 | 2,460 | ※1 | 0.78 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S53 | 1,267 | E | 0.36 | 0.86 | ○ | H22補強済 |
小山小学校 | 管理・特別教室棟 | R | 2 | S62 | 862 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 玄関棟 | R | 2 | S62 | 325 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 普通教室棟 | R | 2 | S62 | 1,047 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S63 | 895 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
下庄小学校 | 北校舎 | R | 3 | H21 | 2,302 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 南校舎 | R | 3 | S59 | 2,524 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 東渡廊下棟 | R | 3 | S59 | 56 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 西渡廊下棟 | R | 3 | H21 | 158 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 特別教室棟 | R | 2 | H1 | 151 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | H1 | 1,254 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
上庄小学校 | 管理・特別教室棟 | R | 3 | S57 | 1,727 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 普通教室棟 | R | 3 | S57 | 1,587 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 渡廊下棟 | R | 3 | S57 | 93 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 給食室棟 | R | 3 | S57 | 315 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S58 | 1,182 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
阪谷小学校 | 普通教室棟 | R | 1 | S55 | 658 | A | 1.40 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 特別教室棟 | R | 2 | S55 | 1,314 | A | 0.76 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S56 | 705 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
富田小学校 | 特別教室棟 | R | 2 | H14 | 819 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 普通教室・管理棟 | R | 2 | H15 | 1,770 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S51 | 724 | C | 0.36 | 0.84 | ○ | H23補強済 |
和泉小学校 | 校舎 | R | 3 | H17 | 1,883 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
合計 | 34棟 | 34棟 |
※1 有終東小学校普通教室棟、渡廊下棟、特別教室棟は、耐震診断当時ランクが策定されていなかったためランクがありません
中学校
学校名 | 棟名称 | 構造 |
階数 |
建築年度 |
延床面積 |
耐震診断 |
診断時 |
補強後 |
耐震性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開成中学校 | 普通教室棟 | R | 3 | S48 | 1,862 | C | 0.37 | 0.85 | ○ | H22補強済 |
〃 | 給食室棟 | R | 3 | S49 | 633 | C | 0.56 | 0.87 | ○ | H23補強済 |
〃 | 便所棟 | R | 3 | S49 | 311 | A | 0.74 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 廊下棟(東) | R | 2 | S49 | 67 | A | 1.04 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 特別教室管理棟 | R | 3 | S49 | 2,466 | C | 0.43 | 0.80 | ○ | H23補強済 |
〃 | 廊下棟(西) | R | 2 | S50 | 30 | E | 0.45 | 0.93 | ○ | H23補強済 |
〃 | 特別教室棟 | R | 1 | S50 | 351 | A | 1.48 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S50 | 1,550 | E | 0.57 | 0.95 | ○ | H22補強済 |
陽明中学校 | 普通教室棟 | R | 3 | S46 | 2,461 | ※1 | 0.34 | 0.74 | ○ | H10補強済 |
〃 | 給食室棟 | R | 2 | S47 | 295 | ※1 | 1.11 | ‐ | ○ | 旧耐震基準 |
〃 | 廊下棟 | R | 2 | S47 | 114 | ※1 | 0.80 | × ※2 | 旧耐震基準 | |
〃 | 管理棟 | R | 3 | S47 | 2,392 | ※1 | 0.35 | 0.78 | ○ | H12補強済 |
〃 | 特別教室棟 | R | 2 | H3 | 408 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 南廊下棟 | R | 2 | H3 | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S48 | 1,442 | C | 0.29 | 1.03 | ○ | H23補強済 |
上庄中学校 | 普通教室棟 | R | 2 | S61 | 1,892 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 特別教室棟 | R | 2 | S61 | 653 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 管理棟 | R | 1 | S61 | 340 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 1 | S62 | 1,217 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
尚徳中学校 | 管理棟 | R | 3 | S37 | 1,620 | C | 0.4 | 1.23 | ○ | H19補強済 |
〃 | 普通教室棟 | R | 2 | S36 | 1,420 | C | 0.35 | 0.82 | ○ | H19補強済 |
〃 | 玄関棟 | S | 2 | H13 | 346 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | S | 1 | H13 | 1,307 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
和泉中学校 | 特別教室棟 | R | 2 | S63 | 678 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 普通教室棟 | R | 3 | H17 | 1,158 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | 新耐震基準 |
〃 | 体育館棟 | R | 2 | S60 | 1,406 | - | - | - | ○ | 新耐震基準 |
合計 | 26棟 | 26棟 |
※1 陽明中学校普通教室棟、給食室棟、廊下棟、管理棟は、耐震診断当時ランクが策定されていなかったためランクがありません
※2 廊下棟は、Is値が0.8で文部科学省の基準値の0.7を越えているものの、CtuSd値が0.27と基準値0.3を下回っています。
なお廊下棟は、令和4年度に耐震補強計画及び実施設計を行い、令和5年度に耐震補強工事を計画しています。
〔用語の説明〕
□構造
R=鉄筋コンクリート造
S=鉄骨造
□耐震診断評価ランクとその内容(福井県耐震診断等評定委員会によってランク分けされたもの)
ランク | 内容 | 阪神淡路大震災クラスの地震時に想定される被害の程度 |
---|---|---|
A | 良好な耐震性を有する | 局部的に軽微な被害が出る可能性がある |
A' | かなりの耐震性を有する | 局部的に軽微な被害が予想される |
B | ある程度の耐震性を有する | 被害が生じる可能性がある |
C | 耐震性は劣る | 柱、壁等に被害が生じることが予想される |
D | 耐震性はかなり劣る | 柱、壁等に相当の被害が生じることが予想される |
E | 耐震性は相当劣る | 倒壊等の相当な被害が予想される |
□Is値
耐震診断によって得られる建物の耐震性能を表す指標で、文部科学省では、Is値0.7未満の建物を改修の対象としています
□CtuSd値
CtuSd値とは、構造体の粘り強さや建物の平面や立面の形状等から求められる耐震性能に係る指標
□耐震性に「○」のある建物は、新耐震基準で建設されたもの、補強工事が終わっているものや、診断の結果Is値が0.7以上など
から、耐震性があると判定された建物です