軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)税率一覧
| 車種区分 | 税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの | 2,000円 | 
| 125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの | 2,000円 | |
| 50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの | 2,000円 | |
| 90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kW を超えるもの | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 特定小型原動機付 | 車種区分の要件についてはこちら | 2,000円 | 
| 小型特殊自動車 | 小型特殊自動車(フォークリフトなど) | 5,900円 | 
| 農耕作業用自動車(トラクターなど) | 2,000円 | |
| 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 車種区分 | 税額 | 税額 | 重課税額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
三輪および四輪の軽自動車については、最初の新規検査を受けた時期によって適用される税率が異なります。
最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪車は、重課税率が適用されます。
これは、自動車環境対策として、「グリーン化税制」が、軽自動車税(種別割)においても取り入れることとなったためです。
(ただし、電気軽自動車、燃料電池自転車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車は重課税率の対象外です)
三輪・四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
適用期間中(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に最初の新規検査を受けた車両(三輪以上の軽自動車)で環境性能が優れたものについては、当該年度の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。詳細は以下の表をご覧ください。
| 対象・要件等 | 軽減率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽乗用車 | 自家用 | ・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸化 物の排出量10%低減又は平成30年ガス規制適合) | おおむね 75%低減 | |||
| 営業用 | ・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸化 物の排出量10%低減又は平成30年ガス規制適合) | |||||
| ガソリン車 (ハイブリット車含む) | 排出ガス性能 | 燃費性能 | ||||
| 平成17年排出ガス 規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減 | 令和12年度燃費 基準90%達成※ | おおむね 50%低減 | ||||
| 令和12年度燃費 基準70%達成※ | おおむね 25%低減 | |||||
| 軽貨物車 | ・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸 化物の排出量10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | おおむね 75%低減 | ||||
※令和2年度燃費基準を達成しているもの


























