軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)税率一覧
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 小型特殊自動車(フォークリフトなど) | 5,900円 |
農耕作業用自動車(トラクターなど) | 2,000円 | |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
車種区分 | 税額 |
税額 |
重課税額 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪および四輪の軽自動車については、最初の新規検査を受けた時期によって適用される税率が異なります。
最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪車は、重課税率が適用されます。
これは、自動車環境対策として、「グリーン化税制」が、軽自動車税(種別割)においても取り入れることとなったためです。
(ただし、電気軽自動車などは、重課税率の対象外です)